Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:24, 19 квітня 2011, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на понеділок, 18 квітня 2011 и на вівторок, 12 квітня 2011 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 11,2740 | 0,111 | 0,97 | 0,123 | 1,08 | 11,4607 | 0,097 | 0,84 | 0,100 | 0,86 | |||||
med | 11,2650 | 0,135 | 1,18 | 0,135 | 1,18 | 11,4500 | 0,100 | 0,87 | 0,109 | 0,94 | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | **,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | **,**** | Интеграл | 044 4562410 | **,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | 11,4000 | УкрПрофБанк | 044 5168664 | 11,4000 | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | 11,3500 | БМ Банк | 044 4590130 | 11,4100 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | 11,3200 | Укринбанк | 0800 501422 | 11,4100 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | **,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 11,2800 | Городской коммерческий | 044 2077000 | 11,4400 | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | **,**** | Таврика | 044 2055991 | **,**** | ||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | 11,2800 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 11,4400 | ||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | **,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | 11,2700 | Абсолют | 044 5048787 | 11,4500 | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | 11,2700 | Даниэль | 044 5360183 | 11,4500 | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | 11,2600 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 11,4500 | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Финексбанк | 044 4907722 | **,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | **,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | Киев | 044 2212609 | **,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | Форум | 044 2066303 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 18 квітня 2011, 12 квітня 2011
Курси валют НБУ на 19 квітня 2011, 18 квітня 2011, 12 квітня 2011
Міжбанк на 19 квітня 2011, 18 квітня 2011, 12 квітня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 19 квітня 2011, 18 квітня 2011, 12 квітня 2011
Депозитні ставки на 19 квітня 2011, 18 квітня 2011, 12 квітня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...