Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вчора,

Дані на 09:39, 17 листопада 2026, вчора
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на понеділок, 16 листопада 2026 и на вівторок, 10 листопада 2026

USD min 45,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 45,7500 0,100 0,22 0,200 0,44
avg 45,3633 0,021 0,05 0,073 0,16 45,9750 0,018 0,04 0,095 0,21
med 45,3000   0,000 0,00 0,150 0,33 45,9950 0,045 0,10 0,095 0,21
max 45,9700 0,020 0,04 0,100 0,22 46,2000   0,000 0,00 0,300 0,65

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Львов 044 4868685 45,9700 Кредитвест Банк 044 5697910 45,7500
Полтава-банк КФ 044 2444036 45,8000 Укрэксимбанк 044 2478045 45,8000
Универсал Банк 0800 300200 45,6000 OTP Bank 044 4900500 45,8500
Индустриалбанк 044 2069810 45,5000 Укргазбанк 044 4944650 45,8500
АП Банк 0800 3929391 45,4500 Банк 3/4 044 3649800 45,9000
Пиреус Банк 044 5373016 45,4000 Глобус 044 3920000 45,9000
ПУМБ 0800 500490 45,4000 Правекс 044 2011662 45,9300
Марфин Банк 044 4900590 45,4000 Пиреус Банк 044 5373016 45,9400
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 45,4000 АП Банк 0800 3929391 45,9500
Альтбанк 0800 309900 45,4000 БТА Банк 0800 304545 45,9500
Укрэксимбанк 044 2478045 45,3000 Приватбанк 044 4429206 45,9500
Укргазбанк 044 4944650 45,3000 Аккордрбанк 044 5939965 45,9900
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 45,3000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 46,0000
Кредитвест Банк 044 5697910 45,3000 КомИндБанк 0800 501200 46,0000
КомИндБанк 0800 501200 45,3000 Марфин Банк 044 4900590 46,0000
Глобус 044 3920000 45,3000 ПУМБ 0800 500490 46,0000
БТА Банк 0800 304545 45,3000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 46,0000
Аккордрбанк 044 5939965 45,3000 Креди Агриколь 044 5810723 46,0400
Приватбанк 044 4429206 45,2500 Полтава-банк КФ 044 2444036 46,0400
Правекс 044 2011662 45,2500 Львов 044 4868685 46,0700
Креди Агриколь 044 5810723 45,2000 Юнекс Банк 044 4625068 46,0900
OTP Bank 044 4900500 45,2000 Альтбанк 0800 309900 46,1000
Банк 3/4 044 3649800 45,1000 Универсал Банк 0800 300200 46,1000
Юнекс Банк 044 4625068 45,0000 Индустриалбанк 044 2069810 46,2000

Додатково:

Курс обміну валют на 16 листопада 2026, 10 листопада 2026

Курси валют НБУ на 17 листопада 2026, 16 листопада 2026, 10 листопада 2026

Міжбанк на 17 листопада 2026, 16 листопада 2026, 10 листопада 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 17 листопада 2026, 16 листопада 2026, 10 листопада 2026

Депозитні ставки на 17 листопада 2026, 16 листопада 2026, 10 листопада 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
45,3436
 0,0482
0,11
EUR
1
49,8561
 0,1320
0,26

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 45,3633  0,02 0,05 45,9750  0,02 0,04
EUR 50,0829  0,12 0,25 50,8983  0,18 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 45,1700  0,12 0,26 45,2200  0,10 0,22
EUR 49,6508  0,22 0,45 49,6967  0,19 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес