Фінансові новини
- |
- 21.03.26
- |
- 15:01
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 11:19, 17 вересня 2012, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 14 вересня 2012 и на понеділок, 10 вересня 2012 | |||||||||||||||
| USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
||||||||||
| Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
||||||||||
| Львов | 044 4868685 | 8,1260
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 8,1100
|
||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
OTP Bank | 044 4900500 | *,****
|
||||||||||
| Эрсте Банк | 044 5859200 | *,****
|
Аркада | 044 2542222 | *,****
|
||||||||||
| ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
Родовид Банк | 044 2002002 | *,****
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | 8,1200
|
VAB Банк | 044 4963396 | 8,1450
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Новый | 044 2885009 | *,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
||||||||||
| Укргазпромбанк | 044 5535996 | 8,1200
|
Сведбанк | 044 5900000 | 8,1450
|
||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
Форум | 044 2066303 | *,****
|
||||||||||
| Родовид Банк | 044 2002002 | *,****
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
|
||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | 8,1200
|
Львов | 044 4868685 | 8,1470
|
||||||||||
| Новый | 044 2885009 | *,****
|
Проминвестбанк | 044 2015120 | *,****
|
||||||||||
| Народный капитал | 044 3511090 | 8,1200
|
Эрсте Банк | 044 5859200 | 8,1470
|
||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,****
|
Правекс | 044 2011662 | *,****
|
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 8,1200
|
Сбербанк России | 044 2474545 | 8,1490
|
||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | *,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
Универсал Банк | 0800 300200 | *,****
|
||||||||||
| Артем-Банк | 044 4902842 | *,****
|
АктаБанк | 044 3922087 | *,****
|
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
Банк Первый | 044 2000909 | *,****
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,****
|
||||||||||
| Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | 8,1150
|
ДИВИ Банк | 044 3937320 | 8,1500
|
||||||||||
| Форум | 044 2066303 | 8,1100
|
Даниэль | 044 5360183 | 8,1500
|
||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | *,****
09:28 8,1000 |
Золотые ворота | 044 2070480 | *,****
|
||||||||||
| Таврика | 044 2055991 | *,****
|
Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
||||||||||
| ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,****
|
Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
Народный капитал | 044 3511090 | *,****
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,****
|
||||||||||
| Золотые ворота | 044 2070480 | *,****
|
Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
||||||||||
| Вернум Банк | 044 2924653 | *,****
|
Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | *,****
|
Таврика | 044 2055991 | *,****
|
||||||||||
| АктаБанк | 044 3922087 | *,****
|
Укоопспилка | 044 2794332 | *,****
|
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,****
|
||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | *,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | *,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | *,****
09:28 8,1500 |
||||||||||
| Укоопспилка | 044 2794332 | *,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
||||||||||
| Надра | 044 2465264 | *,****
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,****
|
||||||||||
| Апекс-Банк | 044 2245985 | *,****
|
Глобус | 044 3920000 | *,****
|
||||||||||
| Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,****
|
Идея Банк | 044 2351870 | *,****
|
||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
Надра | 044 2465264 | *,****
|
||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
Актив-Банк | 0800 501510 | *,****
|
||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
Артем-Банк | 044 4902842 | *,****
|
||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
Вернум Банк | 044 2924653 | *,****
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,****
|
||||||||||
| Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
||||||||||
| Идея Банк | 044 2351870 | *,****
|
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,****
|
||||||||||
| ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,****
|
Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
||||||||||
| Банк Первый | 044 2000909 | *,****
|
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,****
|
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | *,****
|
Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 14 вересня 2012, 10 вересня 2012
Курси валют НБУ на 17 вересня 2012, 14 вересня 2012, 10 вересня 2012
Міжбанк на 17 вересня 2012, 14 вересня 2012, 10 вересня 2012
Ставки міжбанківського кредиту на 17 вересня 2012, 14 вересня 2012, 10 вересня 2012
Депозитні ставки на 17 вересня 2012, 14 вересня 2012, 10 вересня 2012
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Процес продовження бронювання працівників на порталі "Дія" спростили і
тепер перебронювання відбувається автоматично і не потребує попереднього
анулювання чинного статусу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у
2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них
буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими
виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі
протиповітряної оборони.
ЄС передав Україні проєкти переговорних позицій за трьома кластерами у
рамках механізму технічного просування України у перемовинах про вступ
до ЄС - фронтлоудингу.
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й
надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів,
оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для
розблокування цих коштів.
Штори онлайн купують усі, хто хоч раз обпікся на поході в салон: часу з'їдає багато, а на виході все одно лишається сумнів.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Лідером ринку залишається CATL із часткою 39,2%. Компанія збільшила
чистий прибуток на 42% у 2025 році - до 72,2 млрд юанів (близько $10,5
млрд). Серед клієнтів - китайські автовиробники та європейські компанії,
зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz.
Дискусія навколо впливу квантових обчислень на безпеку біткоїна
набирає обертів на тлі нових технологічних проривів і досліджень.
Google готує нові обмеження для встановлення застосунків поза
офіційним магазином Android, але не відмовляється від цієї
можливості повністю.
Влада Китаю
почала субсидувати тисячі «одноосібних компаній» (One-Person Companies,
OPC), які спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту.
Австралійські дослідники з організації наукових та промислових
досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу
квантову батарею.
Американська компанія Nvidia Corp. відновила виробництво чипів штучного
інтелекту H200 для китайського ринку, заявив головний виконавчий
директор компанії Дженсен Хуан під час конференції для розробників у
Сан-Хосе (штат Каліфорнія).
Samsung Electronics вирішила не обмежуватися одним мегапроєктом у США
та готує ґрунт для будівництва другого заводу з виробництва мікросхем у
своєму напівпровідниковому кластері в Тейлорі, штат Техас.
Поки світ сперечається, чи замінить штучний інтелект програмістів,
Міністерство оборони США (Department of Defense, DoD) вирішило почати з
більш приземленої, але не менш масштабної мети - автоматизації
бюрократії.
Китай, у своїх намаганнях пришвидшити комерційне впровадження
гуманоїдних роботів, запускає спеціальні школи, де їх навчають роботі на
підприємствах, імітуючи реальні завдання
В компанії переконані, що єдиного універсального рішення для
всього світу не існує, тому вона підтримує широкий вибір силових
агрегатів.
NVIDIA стверджує, що технологія працює в режимі реального часу у
роздільній здатності до 4K та розроблена для забезпечення узгодженості
виводу від кадру до кадру, що є ключовою вимогою для ігор.
AMD наразі працює над цікавою фішкою наступного покоління графічних
процесорів на архітектурі RDNA, яка дозволить виконувати дві інструкції
за один цикл.
Технологічні компанії Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI,
Adobe та Match Group, що володіє Tinder та Hinge, уклали нове
зобов'язання обмінюватися інформацією про шахрайські загрози напередодні
Глобального саміту ООН з питань шахрайства в Австрії.
Поки конкуренти роками обговорюють плани та судяться з регуляторами,
Ілон Маск (Elon Musk) продовжує перетворювати навколоземний простір на
власну парковку.