Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 06:11
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:37, 17 травня 2023, середу
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на вівторок, 16 травня 2023 и на середу, 10 травня 2023 | |||||||||||||||
| EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | 40,5000 | 0,000 | 0,00 | 0,300 | 0,74 | 41,3000 | 0,050 | 0,12 | 0,300 | 0,72 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| ПОВ Гарант | 068 6087800 | 40,8900 | МетаБанк | 0800 301038 | 40,8000 | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | 40,7000 | ПОВ Гарант | 068 6087800 | 41,0900 | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | 40,5000 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 41,1900 | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 40,5000 | Ощадбанк | 044 3630133 | 41,3000 | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
| Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | 40,5000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 41,3000 | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | 40,4500 | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | 41,4000 | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | 40,2000 | OTP Bank | 044 4900500 | 41,5000 | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | 39,9000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 41,5000 | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 16 травня 2023, 10 травня 2023
Курси валют НБУ на 17 травня 2023, 16 травня 2023, 10 травня 2023
Міжбанк на 17 травня 2023, 16 травня 2023, 10 травня 2023
Ставки міжбанківського кредиту на 17 травня 2023, 16 травня 2023, 10 травня 2023
Депозитні ставки на 17 травня 2023, 16 травня 2023, 10 травня 2023
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Німеччина та Франція пропонують надати Україні «символічні» переваги від
часткового вступу в ЄС, проте без можливості голосувати та доступу до
спільного бюджету до набуття повноцінного членства.
Далі
О'Браєн простежує, як Україна пройшла шлях від спроб утримати
американську підтримку до поступового розвороту в бік самостійності та
пошуку нових міжнародних партнерів.
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних
кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо
відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом.
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках
кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів
українського виробництва.
Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань
оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для
Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда
доларів - на безпілотники.
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році
глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше
повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального
запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.
Поки весь світ вишиковується в чергу до Nvidia, Ілон Маск (Elon Musk) вирішив, що краще збудувати власну чергу.
Світовий ринок оперативної пам'яті продовжить стикатися з тривалим
дефіцитом, який, за прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2027 року.
У суботу хакери викрали більше 290 мільйонів доларів з ключового
елемента інфраструктури децентралізованих фінансів у криптовалюті,
скориставшись вразливістю міжланцюгового мосту.
Компанія Anthropic,
один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC
(Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude.
YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він
дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.
Штучний інтелект (ШІ) - це фундаментальний зсув у галузі фінансів, він
дуже суттєво та в короткі терміни її змінить, заявив глобальний керівник
напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп
світу, Мурат Калкан.
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки
біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з
Джеймсоном Лоппом опублікувала
пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що
залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними
активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
Онлайн-платформа для бронювання житла Booking.com підтвердила витік
особистих даних клієнтів. Йдеться про імена, email-адреси та деталі
бронювання, повідомляє TechCrunch.
Інвестиційний гігант BlackRock у своєму прогнозі на ІІ квартал 2026
року зафіксував різку зміну динаміки глобальних ринків: після кількох
років домінування технологічних гігантів і теми штучного інтелекту (ШІ)
інвестори почали переоцінювати ризики та шукати нові точки зростання.
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як
зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли
систему запускають вперше на новому ПК.
Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського
університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим
вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду
фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд