Фінансові новини
- |
- 27.08.26
- |
- 02:54
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:31, 15 вересня 2014, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 12 вересня 2014 и на понеділок, 8 вересня 2014 | |||||||||||||||
| EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | 17,0000 | 0,100 | 0,59 | 0,455 | 2,75 | 18,3000 | 0,175 | 0,97 | 0,480 | 2,69 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Диамантбанк | 044 4908383 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Аксиома | 044 2532925 | **,**** | Финексбанк | 044 4907722 | **,**** | ||||||||||
| Надра | 044 2465264 | **,**** | КлассикБанк | 044 5949668 | **,**** | ||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | **,**** | Финбанк | 0800 301111 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 17,5500 | OTP Bank | 044 4900500 | 17,7500 | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | **,**** | ||||||||||
| Контракт | 044 5811284 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
| КСГ банк | 0800 5011580 | 17,5000 | Банк Первый | 044 2000909 | 17,9000 | ||||||||||
| Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | 17,5000 | Проминвестбанк | 044 2015120 | 17,9400 | ||||||||||
| Артем-Банк | 044 4902842 | 17,5000 | ВТБ Банк | 044 3915409 | 17,9600 | ||||||||||
| Фортуна-Банк | 044 5376226 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| УкрБизнесБанк | 044 2544442 | **,**** | Кредит оптима | 044 5696515 | **,**** | ||||||||||
| Ренессанс Капитал | 044 4968888 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | ||||||||||
| Кредит оптима | 044 5696515 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | УкрБизнесБанк | 044 2544442 | **,**** | ||||||||||
| Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | **,**** | Финансовый партнер | 044 4625222 | **,**** | ||||||||||
| Фидобанк | 0800 307676 | **,**** | Банк Центр | 044 3937400 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | 17,2200 | Мелиор банк | 044 2075398 | 18,1000 | ||||||||||
| Банк Центр | 044 3937400 | **,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | **,**** | ||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | ||||||||||
| Народный капитал | 044 3511090 | **,**** | Надра | 044 2465264 | **,**** | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | 17,2000 | Демарк | 044 2463774 | 18,2000 | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | ||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Национальные Инвестиции | 044 4908141 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | 17,2000 | ТАСкомбанк | 044 3932582 | 18,2000 | ||||||||||
| Радикал банк | 0800 507005 | 17,1500 | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | 18,2000 | ||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | **,**** | Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| Евробанк | 044 5842222 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| Финансовая Инициатива | 044 5022390 | **,**** | Радикал банк | 0800 507005 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | Еврогазбанк | 044 5369210 | **,**** | ||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | Киев | 044 2212609 | **,**** | ||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | Фольксбанк | 0800 500260 | **,**** | ||||||||||
| Еврогазбанк | 044 5369210 | **,**** | Фортуна-Банк | 044 5376226 | **,**** | ||||||||||
| Дельта банк | 044 5900380 | **,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | ||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | **,**** | ДИВИ Банк | 044 3937320 | **,**** | ||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | Интеграл | 044 4562410 | **,**** | ||||||||||
| Мелиор банк | 044 2075398 | **,**** | Ренессанс Капитал | 044 4968888 | **,**** | ||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | **,**** | Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | Имэксбанк | 044 5854715 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | ||||||||||
| Национальные Инвестиции | 044 4908141 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
| Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | БМ Банк | 044 4590130 | **,**** | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Дельта банк | 044 5900380 | **,**** | ||||||||||
| ДИВИ Банк | 044 3937320 | **,**** | Евробанк | 044 5842222 | **,**** | ||||||||||
| Банк Первый | 044 2000909 | **,**** | Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
| Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | КСГ банк | 0800 5011580 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | **,**** | ||||||||||
| Финбанк | 0800 301111 | **,**** | Диамантбанк | 044 4908383 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Контракт | 044 5811284 | **,**** | ||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** | ||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | **,**** | Народный капитал | 044 3511090 | **,**** | ||||||||||
| Финансовый партнер | 044 4625222 | **,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | **,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | Аксиома | 044 2532925 | **,**** | ||||||||||
| Имэксбанк | 044 5854715 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | **,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | ||||||||||
| КлассикБанк | 044 5949668 | **,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | ||||||||||
| Киев | 044 2212609 | **,**** | Фидобанк | 0800 307676 | **,**** | ||||||||||
| Демарк | 044 2463774 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | ||||||||||
| ТРАСТ Банк | 044 3917722 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 12 вересня 2014, 8 вересня 2014
Курси валют НБУ на 15 вересня 2014, 12 вересня 2014, 8 вересня 2014
Міжбанк на 15 вересня 2014, 12 вересня 2014, 8 вересня 2014
Ставки міжбанківського кредиту на 15 вересня 2014, 12 вересня 2014, 8 вересня 2014
Депозитні ставки на 15 вересня 2014, 12 вересня 2014, 8 вересня 2014
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш
з оборонної частини кредиту ЄС, що становить 90 млрд євро на 2026-27
роки.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.
Премʼєр-міністр Британії Енді Бернем, який у День Незалежності приїхав із візитом в Україну, привіз важливі новини у сфері ракетного озброєння.
Президент Володимир Зеленський призначив суддів до Вищого антикорупційного суду, що є важливим кроком для отримання фінансової підтримки від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
Український розробник безпілотних
систем Airlogix домовився з фінською компанією Innokas про співпрацю у
виробництві дронів. Сторони планують створити у Фінляндії додаткові
виробничі потужності, які працюватимуть за українськими технологіями.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
Xiaomi випустила 10-ядерний SoC XRing O3, який називає найшвидшим мобільним процесором.
На головній сторінці AliExpress виявили приховані сценарії, які
запускали у браузері беззвучну обробку аудіо. Отримані характеристики
могли використовуватися як частина цифрового відбитка для розпізнавання
пристрою без файлів cookie.
Поки весь світ обережно тестує прототипи «вічних» батарей, Китай
вирішив, що настав час зафіксувати правила гри на папері. Міжнародна
електротехнічна комісія (IEC) офіційно схвалила
проєкт стандарту «Руководство по застосуванню, тестові завдання та
умови для твердотільних літій-іонних акумуляторів для електромобілів».
Дослідники із Сінгапуру представили новий тип прототипу дата-центру,
який використовує живі людські нейрони для обробки інформації замість
того, щоб повністю покладатися на кремнієві чипи.
Seasonic стала першим виробником блоків живлення з сертифікатом 80 PLUS Ruby. Сертифікацію отримала модель PRIME ENTERPRISE RX-1600 потужністю 1600 Вт. Це новий найвищий рівень, кращий за титановий.
Акції китайського виробника гуманоїдних роботів Unitree Robotics у перший день торгів на Шанхайській біржі зросли на 629%. Як повідомляє
Bloomberg, компанія залучила 6,1 млрд юанів ($904 млн) у рамках IPO,
ставши першим виробником гуманоїдних роботів у материковому Китаї, чиї
акції почали публічно торгуватися.
Цей крок зроблено на тлі численних судових позовів проти OpenAI з боку
сімей, які стверджують, що їхні діти зазнали шкоди від використання
ChatGPT, у той час як компанія готується до потенційно рекордного IPO
протягом наступного року.
Штучний інтелект вперше самостійно звільнив людину - принаймні, якщо вірити заяві розробників
експериментального магазину Andon Market, яким керує ШІ-модель Luna,
побудована на Claude Sonnet 4.6. При цьому працівник суттєво провинився і
запізнився на 17 із 23 змін.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що тривалість
традиційної чотирирічної університетської освіти варто переглянути: він
сам провів у Стенфорді лише два роки, а нині молодь (завдяки, звісно ж,
ШІ) має можливість створити власний бізнес самостійно без тривалого
навчання.
Anthropic розповіла, як працюватимуть водяні знаки у текстах,
створених чат-ботом Claude. Компанія пояснила принцип маркування,
можливість його видалення під час редагування та особливості
застосування технології до програмного коду.
Google запускає нову функцію Sheets Canvas на основі Gemini, яка
зможе перетворювати таблиці на кастомні й інтерактивні міні-програми.
Американські технологічні компанії, такі як Alphabet, Amazon і Microsoft, мають близько $3 трлн позабалансових зобов'язань, пов'язаних з інвестиціями у штучний інтелект
Вихідними SpaceX запустила дві ракети-носії Falcon 9 з
протилежних узбереж США з інтервалом лише у 38 хвилин. Таким чином
компанія перевершила свій попередній рекорд, встановлений ще 31 серпня
2024 року, одразу на 27 хвилин.
Шведсько-американська авіабудівна компанія Heart Aerospace здійснила перший політ X1 - найбільшого у світі літака з повністю електричною силовою установкою.