Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:26, 15 липня 2009, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 14 липня 2009 и на середу, 8 липня 2009 | |||||||||||||||
USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 7,7074 | 0,023 | 0,30 | 0,009 | 0,12 | 7,7900 | 0,018 | 0,23 | 0,022 | 0,28 | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 7,7400 | Аркада | 044 2542222 | 7,7600 | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | 7,7400 | Интеграл | 044 4562410 | 7,7700 | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | Агропром | 044 4580258 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | 7,7300 | Арма | 044 4958650 | 7,7800 | ||||||||||
Арма | 044 4958650 | 7,7300 | БМ Банк | 044 4590130 | 7,7800 | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | 7,7300 | Киевская Русь | 044 4676400 | 7,7800 | ||||||||||
Агропром | 044 4580258 | *,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | 7,7200 | Sense Bank | 044 4904600 | 7,7900 | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 7,7100 | Сбербанк России | 044 2474545 | 7,7900 | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
Национальный стандарт | 044 2075908 | *,**** | Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | Днестр | 044 2496114 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 7,7000 | Ипобанк | 0800 308885 | 7,8000 | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Национальный стандарт | 044 2075908 | *,**** | ||||||||||
Днестр | 044 2496114 | *,**** | 0 | 0 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | Укрпромбанк | 0800 500235 | *,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | ||||||||||
Укрпромбанк | 0800 500235 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
0 | 0 | *,**** | Киев | 044 2212609 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 14 липня 2009, 8 липня 2009
Курси валют НБУ на 15 липня 2009, 14 липня 2009, 8 липня 2009
Міжбанк на 15 липня 2009, 14 липня 2009, 8 липня 2009
Ставки міжбанківського кредиту на 15 липня 2009, 14 липня 2009, 8 липня 2009
Депозитні ставки на 15 липня 2009, 14 липня 2009, 8 липня 2009
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...