Фінансові новини
- |
- 17.03.25
- |
- 04:08
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:38, 13 березня 2020, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 12 березня 2020 и на п'ятницю, 6 березня 2020 | |||||||||||||||
USD (card) | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | 25,9750 | ![]() |
0,275 | 1,07 | ![]() |
1,475 | 6,02 | 26,7549 | ![]() |
0,130 | 0,49 | ![]() |
1,941 | 7,82 | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | 26,0000 | Глобус | 044 3920000 | 26,7000 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | 25,9500 | Приватбанк | 044 4429206 | 26,8097 | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 25,8500 | Sense Bank | 044 4904600 | 26,9000 | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 12 березня 2020, 6 березня 2020
Курси валют НБУ на 13 березня 2020, 12 березня 2020, 6 березня 2020
Міжбанк на 13 березня 2020, 12 березня 2020, 6 березня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 13 березня 2020, 12 березня 2020, 6 березня 2020
Депозитні ставки на 13 березня 2020, 12 березня 2020, 6 березня 2020
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...