Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 06:11
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:16, 12 травня 2023, п'ятницю
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на четвер, 11 травня 2023 и на п'ятницю, 5 травня 2023 | |||||||||||||||
| USD | min | 36,6000 | 0,300 | 0,81 | 0,000 | 0,00 | 37,6000 | 0,020 | 0,05 | 0,080 | 0,21 | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | 37,3000 | 0,000 | 0,00 | 0,050 | 0,13 | 37,8200 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,08 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| ПОВ Гарант | 068 6087800 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 37,6000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 37,6000 | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | 37,5500 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 37,6900 | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | 37,5000 | Львов | 044 4868685 | 37,7000 | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ПОВ Гарант | 068 6087800 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 37,3500 | Марфин Банк | 044 4900590 | 37,8000 | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | 37,3000 | АП Банк | 0800 3929391 | 37,8200 | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | 37,3000 | Альянс АКБ | 044 2246670 | 37,9000 | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| Альпари банк | 044 3647370 | 37,0000 | Банк 3/4 | 044 3649800 | 38,0000 | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 11 травня 2023, 5 травня 2023
Курси валют НБУ на 12 травня 2023, 11 травня 2023, 5 травня 2023
Міжбанк на 12 травня 2023, 11 травня 2023, 5 травня 2023
Ставки міжбанківського кредиту на 12 травня 2023, 11 травня 2023, 5 травня 2023
Депозитні ставки на 12 травня 2023, 11 травня 2023, 5 травня 2023
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Німеччина та Франція пропонують надати Україні «символічні» переваги від
часткового вступу в ЄС, проте без можливості голосувати та доступу до
спільного бюджету до набуття повноцінного членства.
Далі
О'Браєн простежує, як Україна пройшла шлях від спроб утримати
американську підтримку до поступового розвороту в бік самостійності та
пошуку нових міжнародних партнерів.
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних
кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо
відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом.
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках
кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів
українського виробництва.
Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань
оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для
Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда
доларів - на безпілотники.
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році
глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше
повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального
запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.
Поки весь світ вишиковується в чергу до Nvidia, Ілон Маск (Elon Musk) вирішив, що краще збудувати власну чергу.
Світовий ринок оперативної пам'яті продовжить стикатися з тривалим
дефіцитом, який, за прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2027 року.
У суботу хакери викрали більше 290 мільйонів доларів з ключового
елемента інфраструктури децентралізованих фінансів у криптовалюті,
скориставшись вразливістю міжланцюгового мосту.
Компанія Anthropic,
один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC
(Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude.
YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він
дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.
Штучний інтелект (ШІ) - це фундаментальний зсув у галузі фінансів, він
дуже суттєво та в короткі терміни її змінить, заявив глобальний керівник
напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп
світу, Мурат Калкан.
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки
біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з
Джеймсоном Лоппом опублікувала
пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що
залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними
активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
Онлайн-платформа для бронювання житла Booking.com підтвердила витік
особистих даних клієнтів. Йдеться про імена, email-адреси та деталі
бронювання, повідомляє TechCrunch.
Інвестиційний гігант BlackRock у своєму прогнозі на ІІ квартал 2026
року зафіксував різку зміну динаміки глобальних ринків: після кількох
років домінування технологічних гігантів і теми штучного інтелекту (ШІ)
інвестори почали переоцінювати ризики та шукати нові точки зростання.
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як
зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли
систему запускають вперше на новому ПК.
Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського
університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим
вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду
фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд