Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на п'ятницю,

Дані на 09:38, 20 лютого 2026, п'ятницю
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на четвер, 19 лютого 2026 и на п'ятницю, 13 лютого 2026

USD min 41,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 43,2800   0,000 0,00 0,100 0,23
avg 42,9393 0,013 0,03 0,165 0,39 43,4852 0,025 0,06 0,159 0,37
med 43,0000 0,050 0,12 0,150 0,35 43,4900 0,020 0,05 0,190 0,44
max 43,2000   0,000 0,00 0,120 0,28 43,8600 0,010 0,02 0,210 0,48
CHF min 54,5000   0,000 0,00   0,000 0,00 56,2500 0,250 0,44 0,100 0,18
avg 55,1182 0,110 0,20 0,093 0,17 56,5818 0,185 0,33 0,002 0,00
med 55,0000 0,100 0,18   0,000 0,00 56,5000 0,200 0,35   0,000 0,00
max 55,7000 0,050 0,09 0,050 0,09 57,2000 0,300 0,52 0,200 0,35
GBP min 57,0000 0,400 0,70 0,100 0,18 58,4900 0,160 0,27 0,380 0,65
avg 57,7038 0,242 0,42 0,181 0,31 59,0185 0,245 0,41 0,352 0,59
med 57,8000 0,200 0,34 0,200 0,34 58,9000 0,350 0,59 0,400 0,67
max 58,1000 0,200 0,34 0,200 0,34 59,9000 0,200 0,33 0,400 0,66
CAD min 30,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 31,6200 0,010 0,03 0,070 0,22
avg 30,8425   0,000 0,00 0,020 0,06 31,7225 0,015 0,05 0,040 0,13
med 30,9850 0,025 0,08 0,065 0,21 31,7350   0,000 0,00 0,040 0,13
max 31,4000 0,050 0,16 0,050 0,16 31,8000 0,050 0,16 0,150 0,47
EUR min 50,1500 0,250 0,50 0,200 0,40 51,1500 0,190 0,37 0,180 0,35
avg 50,7244 0,176 0,35 0,139 0,27 51,3559 0,161 0,31 0,145 0,28
med 50,7500 0,175 0,34 0,150 0,29 51,3500 0,175 0,34 0,130 0,25
max 51,1000 0,250 0,49 0,070 0,14 51,6000 0,150 0,29 0,150 0,29
USD (card) min 42,7000   0,000 0,00 0,200 0,47 43,3800   0,000 0,00 0,180 0,42
avg 42,9556 0,000 0,00 0,161 0,38 43,4543 0,059 0,14 0,128 0,30
med 43,0000   0,000 0,00 0,155 0,36 43,4000 0,064 0,15 0,130 0,30
max 43,1000   0,000 0,00 0,100 0,23 43,7000 0,167 0,38 0,018 0,04
EUR (card) min 50,4000 0,001 0,00 0,015 0,03 51,1700 0,210 0,41 0,150 0,29
avg 50,6311 0,202 0,40 0,170 0,34 51,2580 0,284 0,55 0,262 0,51
med 50,7000 0,175 0,34 0,115 0,23 51,2500 0,255 0,50 0,205 0,40
max 50,8000 0,250 0,49 0,200 0,39 51,4000 0,577 1,11 0,629 1,21

Додатково:

Курс обміну валют на 19 лютого 2026, 13 лютого 2026

Курси валют НБУ на 20 лютого 2026, 19 лютого 2026, 13 лютого 2026

Міжбанк на 20 лютого 2026, 19 лютого 2026, 13 лютого 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 20 лютого 2026, 19 лютого 2026, 13 лютого 2026

Депозитні ставки на 20 лютого 2026, 19 лютого 2026, 13 лютого 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
43,2747
 0,0080
0,02
EUR
1
50,9170
 0,0007
0,00

Курс обміну валют на 20.02.26, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9393  0,01 0,03 43,4852  0,02 0,06
EUR 50,7244  0,18 0,35 51,3559  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на 20.02.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2500  0,01 0,02 43,2800  0,01 0,02
EUR 50,9052  0,06 0,11 50,5275  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес