Фінансові новини
- |
- 26.12.24
- |
- 02:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:54, 8 жовтня 2012, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 5 жовтня 2012 и на понеділок, 1 жовтня 2012 | |||||||||||||||
RUB | min | 0,2200 | 0,015 | 6,38 | 0,000 | 0,00 | 0,2600 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,78 | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Форум | 044 2066303 | 0,2600 | Идея Банк | 044 2351870 | 0,2600 | ||||||||||
Надра | 044 2465264 | 0,2600 | Премиум Банк | 044 3905428 | 0,2600 | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | ||||||||||
Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Новый | 044 2885009 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | 0,2580 | Львов | 044 4868685 | 0,2620 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||||||||||
Вернум Банк | 044 2924653 | *,**** | Таврика | 044 2055991 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,2570 | Укрсоцбанк | 044 2054555 | 0,2620 | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 0,2570 | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 0,2620 | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | 0,2570 | БМ Банк | 044 4590130 | 0,2630 | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Вернум Банк | 044 2924653 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | 0,2560 | ДИВИ Банк | 044 3937320 | 0,2640 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | 0,2550 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,2640 | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ||||||||||
Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Интербанк | 044 4084422 | *,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Надра | 044 2465264 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
Интербанк | 044 4084422 | *,**** | Новый | 044 2885009 | *,**** | ||||||||||
Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | ||||||||||
Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 5 жовтня 2012, 1 жовтня 2012
Курси валют НБУ на 8 жовтня 2012, 5 жовтня 2012, 1 жовтня 2012
Міжбанк на 8 жовтня 2012, 5 жовтня 2012, 1 жовтня 2012
Ставки міжбанківського кредиту на 8 жовтня 2012, 5 жовтня 2012, 1 жовтня 2012
Депозитні ставки на 8 жовтня 2012, 5 жовтня 2012, 1 жовтня 2012
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...