Фінансові новини
- |
- 05.04.25
- |
- 09:41
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:33, 7 лютого 2022, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 4 лютого 2022 и на понеділок, 31 січня 2022 | |||||||||||||||
USD (card) | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | 27,9173 | ![]() |
0,177 | 0,63 | ![]() |
0,602 | 2,11 | 28,2608 | ![]() |
0,116 | 0,41 | ![]() |
0,609 | 2,11 | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | 27,9800 | Глобус | 044 3920000 | 28,2000 | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | 27,9000 | Ощадбанк | 044 3630133 | 28,2800 | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 4 лютого 2022, 31 січня 2022
Курси валют НБУ на 7 лютого 2022, 4 лютого 2022, 31 січня 2022
Міжбанк на 7 лютого 2022, 4 лютого 2022, 31 січня 2022
Ставки міжбанківського кредиту на 7 лютого 2022, 4 лютого 2022, 31 січня 2022
Депозитні ставки на 7 лютого 2022, 4 лютого 2022, 31 січня 2022
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...