Финансовые новости
- |
- 05.03.21
- |
- 18:15
- |
-
RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы обмена валют
Данные на 10:36, 6 декабря 2019, пятницу
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||||||||||
Сравнение с данными на четверг, 5 декабря 2019 и на пятницу, 29 ноября 2019 | |||||||||||||||
GBP | min | 29,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 31,0000 | 0,0000 | 0,00 | ![]() |
0,1000 | 0,32 | |||
avg | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
med | 30,2500 | ![]() |
0,0250 | 0,08 | ![]() |
0,1500 | 0,50 | 31,4600 | ![]() |
0,0350 | 0,11 | ![]() |
0,2600 | 0,83 | |
max | **,**** | *,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | *,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** |
Подробно
Покупка | Продажа | Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | ||
Львов | 044 4868685 | 30,6000 | Львов | 044 4868685 | 31,1500 | ||
Универсал Банк | 0800 300200 | 30,5000 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 31,1500 | ||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 30,4000 | Альянс АКБ | 044 2246670 | 31,3000 | ||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 30,3000 | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 31,3500 | ||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||
Глобус | 044 3920000 | 30,0000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 31,9000 | ||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||
Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** |
Дополнительно:
Курс обмена валют на 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Курсы валют НБУ на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Межбанк на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Ставки межбанковского кредита на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Депозитные ставки на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
|
![]() ![]() ![]() |
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :