Фінансові новини
- |
- 16.09.26
- |
- 02:01
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:47, 5 вересня 2011, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 2 вересня 2011 и на понеділок, 29 серпня 2011 | |||||||||||||||
| EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | 11,2750 | 0,065 | 0,57 | 0,215 | 1,87 | 11,4600 | 0,070 | 0,61 | 0,240 | 2,05 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,****
|
Глобус | 044 3920000 | **,****
|
||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | **,****
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | **,****
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | **,****
|
OTP Bank | 044 4900500 | **,****
|
||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | **,****
|
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | **,****
|
||||||||||
| Евробанк | 044 5842222 | 11,3100
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | 11,4200
|
||||||||||
| Даниэль | 044 5360183 | **,****
|
Даниэль | 044 5360183 | **,****
|
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | 11,3000
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 11,4300
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | **,****
|
||||||||||
| Народный капитал | 044 3511090 | **,****
|
Киевская Русь | 044 4676400 | **,****
|
||||||||||
| Городской коммерческий | 044 2077000 | **,****
|
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,****
|
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | **,****
|
Богуслав Банк | 044 4540174 | **,****
|
||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,****
|
Интеграл | 044 4562410 | **,****
|
||||||||||
| Форум | 044 2066303 | **,****
09:19 11,2800 |
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | 11,2800
|
Народный капитал | 044 3511090 | 11,4500
|
||||||||||
| Таврика КФ | 044 2055999 | 11,2800
|
Правекс | 044 2011662 | 11,4500
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | **,****
|
||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | 11,2800
|
Универсал Банк | 0800 300200 | 11,4500
|
||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | **,****
|
БТА Банк | 0800 304545 | **,****
|
||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | **,****
|
Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
Евробанк | 044 5842222 | **,****
|
||||||||||
| Петрокоммерц | 044 4941801 | 11,2700
|
Хрещатик | 044 4641228 | 11,4700
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,****
|
Актив-Банк | 0800 501510 | **,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | 11,2700
|
Таврика КФ | 044 2055999 | 11,4800
|
||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | **,****
|
VAB Банк | 044 4963396 | **,****
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,****
|
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,****
|
||||||||||
| ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 11,2500
|
Терра Банк | 044 5028318 | 11,5000
|
||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | **,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,****
|
||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | **,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | **,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,****
|
Легбанк | 044 2879500 | **,****
|
||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,****
|
Премиум Банк | 044 3905428 | **,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
Форум | 044 2066303 | **,****
09:19 11,5300 |
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | **,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,****
|
Аркада | 044 2542222 | **,****
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | **,****
|
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,****
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,****
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | **,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 2 вересня 2011, 29 серпня 2011
Курси валют НБУ на 5 вересня 2011, 2 вересня 2011, 29 серпня 2011
Міжбанк на 5 вересня 2011, 2 вересня 2011, 29 серпня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 5 вересня 2011, 2 вересня 2011, 29 серпня 2011
Депозитні ставки на 5 вересня 2011, 2 вересня 2011, 29 серпня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету військової допомоги на суму 290 мільйонів євро.
Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом генпрокурора Руслана Кравченка. За це рішення проголосувала конституційна більшість - 317 депутатів. Фактично це підтримали усі фракції та групи.
Лист викладений на 4 сторінках, містить кілька таблиць, а також доволі довгу, як для документів такого типу, описову частину, що забрала повних дві сторінки
Прем'єр-міністр в черговий раз закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.
Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів від Світового банку, які спрямують на виплати пенсій.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
За інформацією відомого інсайдера Moore's Law is Dead, реліз відеокарт NVIDIA GeForce RTX 60 запланований на першу половину 2027 року.
Sandbox AQ, компанія, що працює на перетині штучного інтелекту та квантових технологій, успішно випробувала свою систему магнітної навігації (MagNav) на основі квантового сенсора на Lumberjack, безпілотній авіаційній системі (UAS) групи 3 компанії Northrop Grumman.
Федеральний уряд Швейцарії запустив пілотну програму, щоб вивчити можливість відмови від Microsoft 365 на користь альтернатив із відкритим вихідним кодом.
Швейцарська компанія-виробник Nestle одинадцятий рік поспіль залишається лідером світового рейтингу продуктових брендів за підсумками року.
Кандидати на роботу в Європі часто витрачають значний час на пошук вакансій, проходження співбесід та виконання тестових завдань, не знаючи при цьому, скільки їм у підсумку запропонують платити.
Google змінила принцип відображення результатів пошуку в Європі, щоб виконати вимоги антимонопольних регуляторів ЄС
Команда китайських медиків з 301 шпиталю успішно застосувала робота з ШІ під час операції з транскатетерного закриття вродженої вади серця у 48-річного пацієнта.
Новий пристрій виявився значно компактнішим за попередні рішення компанії. Інженерам вдалося зменшити габарити двигуна на 18%, а його вагу - на чверть (25%).
У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто, що на 27% менше, ніж у серпні торік.
Якщо ви планували оновити лептоп і чекали на «кращі часи», у нас для вас новини, і вони не дуже приємні. Аналітики підрахували, наскільки сильно зріс апетит виробників компонентів, і цифри виглядають як вирок для бюджетного сегмента.
Федеральний суд Східного округу Вірджинії відхилив вимогу Міністерства юстиції США щодо примусового розділення рекламного бізнесу Google через зловживання монопольним становищем, пише WSJ.
Apple додасть в iOS 27 нову функцію Handoff, яка дозволить використовувати два iPhone з одним номером телефону. Один смартфон буде основним, а другий - додатковим, і між ними можна буде перемикатися без зміни номера.
Аналітик Франсуа-Ксав’є Бувіньє з UBS зазначає, що Китай наразі перебуває на етапі 2004 року за рівнем розвитку EUV-літографії.
Компанія OpenAI заявила, що модель штучного інтелекту Astra досягла порогу критичних кібербезпекових можливостей у межах її системи готовності.