Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти" Йоганн Вольфганг фон Гете |
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 15 лютого 2018 Порівняння з даними на середу, 14 лютого 2018 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 665,4762 | 4,4718 | 0,17 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,6284 | 0,0067 | 0,14 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 3 291,3300 | 1,5169 | 0,05 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 696,4623 | 6,0697 | 0,16 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 857,3053 | 0,5726 | 0,02 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 248,5899 | 0,6719 | 0,27 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 420,1287 | 0,7147 | 0,17 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 15 лютого 2018 Порівняння з даними на середу, 14 лютого 2018 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 2 095,4543 | 0,1015 | 0,00 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 682,8561 | 0,7756 | 0,05 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 133,9368 | 0,1102 | 0,08 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 2 119,6097 | 1,2059 | 0,06 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 129,7331 | 0,0220 | 0,02 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 441,8604 | 0,2037 | 0,05 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 151,1041 | 0,2612 | 0,17 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 340,7703 | 0,5741 | 0,17 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 442,7401 | 0,1028 | 0,02 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 105,2148 | 0,2711 | 0,26 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 19,5764 | 0,0020 | 0,01 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 753,5786 | 2,1295 | 0,28 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 416,0106 | 0,6300 | 0,15 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,7193 | 0,0019 | 0,26 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 24,7247 | 0,1189 | 0,48 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,2638 | 0,0286 | 0,35 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 159,0209 | 0,5705 | 0,36 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 143,1436 | 0,1620 | 0,11 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 338,7954 | 0,7832 | 0,23 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 950,6490 | 6,9344 | 0,36 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 788,9283 | 0,8077 | 0,10 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 706,2031 | 0,6288 | 0,09 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 331,4365 | 0,1242 | 0,04 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 2 020,4604 | 2,0426 | 0,10 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 84,8347 | 0,1007 | 0,12 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 701,3425 | 1,2814 | 0,18 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 865,9000 | 5,8680 | 0,15 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 1 лютого 2018 Порівняння з даними на понеділок, 1 січня 2018 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 758,3064 | 5,8642 | 0,77 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 579,0955 | 1,8020 | 0,31 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 637,7562 | 13,1598 | 0,80 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 33,5990 | 0,3519 | 1,04 | |
BRL | 986 | 100 | Бразильський реал | 881,0364 | 32,9651 | 3,89 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 24,6266 | 0,2014 | 0,82 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 1 115,4352 | 41,3384 | 3,85 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,3539 | 0,0166 | 0,70 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 40,7128 | 0,1180 | 0,29 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 18,4456 | 0,1963 | 1,05 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 303,9185 | 5,5754 | 1,87 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 713,9989 | 23,7985 | 3,45 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 25,1932 | 0,2300 | 0,90 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 29,1280 | 0,8771 | 3,10 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 742,4535 | 5,9659 | 0,80 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 315,5142 | 2,5352 | 0,80 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 795,5284 | 6,3923 | 0,80 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 1 164,9510 | 38,7935 | 3,44 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 95,2924 | 1,4911 | 1,59 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,3406 | 0,0051 | 1,48 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 12,2659 | 0,0931 | 0,75 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 234,6410 | 7,2836 | 3,20 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...