Фінансові новини
- |
- 20.05.25
- |
- 16:14
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
Межбанк, межбанковский валютный рынок
Котирування
Графіки
|
Дані на 17:00, 6 травня 2020, середу
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 5 травня 2020 и на середу, 29 квітня 2020 | |||||||||||||||
Курс долару на міжбанку | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
Курс EUR на міжбанку | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | 29,0450 | ![]() |
0,255 | 0,87 | ![]() |
0,190 | 0,65 | 29,0800 | ![]() |
0,255 | 0,87 | ![]() |
0,200 | 0,68 | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
Курс на міжбанку | |||||||||||||||
RUB | min | 0,3590 | ![]() |
0,006 | 1,51 | ![]() |
0,008 | 2,13 | 0,3605 | ![]() |
0,006 | 1,50 | ![]() |
0,008 | 2,04 |
avg | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | 0,3590 | ![]() |
0,006 | 1,51 | ![]() |
0,008 | 2,13 | 0,3605 | ![]() |
0,006 | 1,50 | ![]() |
0,008 | 2,17 | |
Курс на міжбанку | |||||||||||||||
$/R | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | 74,7130 | ![]() |
0,915 | 1,24 | ![]() |
1,413 | 1,93 | 74,7230 | ![]() |
0,875 | 1,18 | ![]() |
1,375 | 1,87 |
Додатково:
Міжбанк на 6 травня 2020, 5 травня 2020, 29 квітня 2020
Курс обміну валют на 5 травня 2020, 29 квітня 2020
Курси валют НБУ на 6 травня 2020, 5 травня 2020, 29 квітня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 6 травня 2020, 5 травня 2020, 29 квітня 2020
Депозитні ставки на 6 травня 2020, 5 травня 2020, 29 квітня 2020
![]() |
![]() |
![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...