Фінансові новини
- |
- 19.05.25
- |
- 07:07
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Межбанк, межбанковский валютный рынок
Котирування
Графіки
|
Дані на 17:00, 5 листопада 2020, четвер
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 4 листопада 2020 и на четвер, 29 жовтня 2020 | |||||||||||||||
Курс долару на міжбанку | |||||||||||||||
USD | min | 28,1900 | ![]() |
0,230 | 0,81 | ![]() |
0,250 | 0,88 | 28,2200 | ![]() |
0,220 | 0,77 | ![]() |
0,235 | 0,83 |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | 28,2000 | ![]() |
0,230 | 0,81 | ![]() |
0,245 | 0,86 | 28,2250 | ![]() |
0,220 | 0,77 | ![]() |
0,230 | 0,81 | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
Курс EUR на міжбанку | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
Курс на міжбанку | |||||||||||||||
RUB | min | 0,3650 | ![]() |
0,006 | 1,59 | ![]() |
0,006 | 1,53 | 0,3660 | ![]() |
0,006 | 1,58 | ![]() |
0,005 | 1,39 |
avg | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | *,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | 0,3650 | ![]() |
0,005 | 1,45 | ![]() |
0,006 | 1,53 | 0,3660 | ![]() |
0,005 | 1,50 | ![]() |
0,005 | 1,39 | |
Курс на міжбанку | |||||||||||||||
$/R | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Додатково:
Міжбанк на 5 листопада 2020, 4 листопада 2020, 29 жовтня 2020
Курс обміну валют на 4 листопада 2020, 29 жовтня 2020
Курси валют НБУ на 5 листопада 2020, 4 листопада 2020, 29 жовтня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 5 листопада 2020, 4 листопада 2020, 29 жовтня 2020
Депозитні ставки на 5 листопада 2020, 4 листопада 2020, 29 жовтня 2020
![]() |
![]() |
![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...