Фінансові новини
- |
- 23.01.26
- |
- 01:19
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 09:56, 29 листопада 2007, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на середу, 28 листопада 2007 и на четвер, 22 листопада 2007 | |||||||||||||||
| RUB | min | 0,1700 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,2070 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 2,73 | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Укрпромбанк | 0800 500235 | *,****
|
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,****
|
||||||||||
| Абсолют | 044 5048787 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
||||||||||
| Интер | 044 5682374 | 0,2075
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | 0,2080
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,2070
|
Киевская Русь | 044 4676400 | 0,2085
|
||||||||||
| Арма | 044 4958650 | 0,2070
|
Sense Bank | 044 4904600 | 0,2090
|
||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
Аркада | 044 2542222 | *,****
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,****
09:19 0,2100 |
||||||||||
| Трансбанк | 044 2872783 | *,****
|
Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
||||||||||
| Сведбанк Инвест | 044 2880037 | *,****
|
Интер | 044 5682374 | *,****
|
||||||||||
| Агропром | 044 4580258 | 0,2060
|
Сбербанк России | 044 2474545 | 0,2090
|
||||||||||
| УФГ | 044 2518353 | *,****
|
Сведбанк Инвест | 044 2880037 | *,****
|
||||||||||
| Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,****
09:19 0,2050 |
Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
Трансбанк | 044 2872783 | *,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
Укрпромбанк | 0800 500235 | *,****
|
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | *,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
Абсолют | 044 5048787 | *,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Агропром | 044 4580258 | *,****
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | 0,2030
|
VAB Банк | 044 4963396 | 0,2100
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
||||||||||
| Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
||||||||||
| Форум | 044 2066303 | 0,2020
|
Национальный Кредит | 044 4861670 | 0,2100
|
||||||||||
| Родовид Банк | 044 2002002 | *,****
|
Национальный стандарт | 044 2075908 | *,****
|
||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | *,****
|
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
||||||||||
| Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
||||||||||
| Национальный стандарт | 044 2075908 | 0,2010
|
Родовид Банк | 044 2002002 | 0,2100
|
||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | 0,2000
|
Сведбанк | 044 5900000 | 0,2100
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
УФГ | 044 2518353 | *,****
|
||||||||||
| Днестр | 044 2496114 | *,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
Арма | 044 4958650 | *,****
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
Форум | 044 2066303 | *,****
|
||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Правекс | 044 2011662 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
Днестр | 044 2496114 | *,****
|
||||||||||
| Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 28 листопада 2007, 22 листопада 2007
Курси валют НБУ на 29 листопада 2007, 28 листопада 2007, 22 листопада 2007
Міжбанк на 29 листопада 2007, 28 листопада 2007, 22 листопада 2007
Ставки міжбанківського кредиту на 29 листопада 2007, 28 листопада 2007, 22 листопада 2007
Депозитні ставки на 29 листопада 2007, 28 листопада 2007, 22 листопада 2007
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




Україна в 2026 році отримає $6 млрд від уряду Японії для гуманітарної і
технічної підтримки, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена
Кондратюк.
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО
Марком Рютте у Давосі повідомив про рішення відмовитися від
запровадження мит для європейських країн через їхню позицію щодо
Гренландії.
Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив пропозицію щодо
рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для
заснування Кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро
на 2026-2027 роки.
Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна
прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу
президента та його брату за підозрою в привласненні понад 141 мільйон
гривень, призначених для виплат за "зеленим" тарифом.
Оголошення "плану процвітання" для післявоєнної України, заплановане у
Давосі, відкладено через розбіжності Європи з Вашингтоном. Причина -
незгода щодо Гренландії та "Ради миру", пише видання.
Українська універсальна біржа з понад 25-річним досвідом лише за минулий рік провела 7,7 тис. біржових торгів.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
Компанія Blue Origin, яку підтримує Джефф Безос, представила
супутникову мережу TeraWave, що позиціонується як конкурент SpaceX
Starlink. У Blue Origin заявляють про пропускну здатність до 6 Тбіт/с в
обидва боки.
Компанія Microsoft оголосила про доступність застосунку Xbox для всіх
комп'ютерів з Windows 11 на базі ARM-процесорів. Відтепер користувачі
ARM-версії Windows мають повноцінну можливість купувати, завантажувати
та стрімити ігри через застосунок Xbox.
Фінансовий директор OpenAI Сара Фрайар повідомила, що річний дохід
компанії у 2025 році перевищив $20 млрд. Про це вона написала в
корпоративному блозі, зазначивши, що ще у 2024 році цей показник
становив близько $6 млрд.
Українці придбали майже 29 300 легкових автомобілів з Китаю у 2025 році.
Про це повідомляє Укравтопром. Китайські машини зайняли 29,5% ринку
нових легковиків, причому абсолютна більшість (91%) - це електромобілі.
Соціальна мережа Threads від Meta обігнала X за кількістю щоденних
активних користувачів на смартфонах. Водночас платформа Ілона Маска,
раніше відома як Twitter, залишається лідером у вебі, повідомляє
TechCrunch посилаючись на звіт Similarweb.
ASUS уперше офіційно прокоментувала свою відмову від випуску нових
смартфонів. Хоча повідомлення про таке рішення з'явилися ще на початку
2026 року, компанія підтвердила й пояснила його лише зараз, передає
Android Authority.
Перше оновлення безпеки для Windows 11 у 2026 році виявилося проблемним.
Після релізу патча від 13 січня частина користувачів зіткнулася з
помилками, через які комп'ютери не могли коректно вимикатися або
переходити в режим сну.
З 1 квітня в Китаї набудуть чинності нові національні стандарти з
переробки тягових батарей електромобілів. Ключовим елементом реформи
стане єдина державна інформаційна платформа, яка дозволить відстежувати
батареї протягом усього життєвого циклу
У червні 2025 року родина президента США Дональда Трампа запустила
оператора віртуальної мережі мобільного зв'язку Trump Mobile та заразом представила власний смартфон - T1 Phone.
Рада ЄС ухвалила поправку до регламенту, що дозволить сприяти створенню гігафабрик штучного інтелекту (ШІ) у Європі.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання
технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі
смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн
абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці,
Хмельницькому та Дніпрі
Згідно з угодою, тайванські компанії з виробництва мікросхем та
технологій інвестують щонайменше $250 млрд у виробничі потужності в США,
а уряд Тайваню гарантуватиме цим компаніям кредит на $250 млрд.
США впроваджують 25% мита на певні чипи для штучного інтелекту, вироблені на Тайвані, зокрема NVIDIA H200. Як передає
Bloomberg, уряд буде стягувати мито з мікросхем, які ввозяться до США
перед остаточною відправкою китайським клієнтам та на інші закордонні
ринки.
Wikimedia Enterprise створено у 2021 році для надання великим
компаніям платного доступу до розширеної версії API Wikipedia. Ця версія
адаптована для комерційного використання та роботи з системами штучного
інтелекту.