Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 05:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:28, 26 жовтня 2011, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 25 жовтня 2011 и на середу, 19 жовтня 2011 | |||||||||||||||
EUR | min | 10,9500 | 0,050 | 0,46 | 0,100 | 0,92 | 11,2200 | 0,020 | 0,18 | 0,130 | 1,17 | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 11,0500 | 0,020 | 0,18 | 0,090 | 0,82 | 11,2600 | 0,000 | 0,00 | 0,070 | 0,63 | |||||
max | 11,1300 | 0,010 | 0,09 | 0,100 | 0,91 | 11,3600 | 0,010 | 0,09 | 0,060 | 0,53 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | **,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | ||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | **,**** | Городской коммерческий | 044 2077000 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | 11,1000 | OTP Bank | 044 4900500 | 11,2300 | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Даниэль | 044 5360183 | **,**** | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | **,**** | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 11,0900 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 11,2300 | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | 11,0830 | Аркада | 044 2542222 | 11,2400 | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | 11,0800 | Хрещатик | 044 4641228 | 11,2400 | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | 11,0700 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 11,2500 | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Таврика | 044 2055991 | **,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | Финексбанк | 044 4907722 | **,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | 11,0600 | БМ Банк | 044 4590130 | 11,2600 | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 11,0500 | Правекс | 044 2011662 | 11,2600 | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | 11,0500 | Премиум Банк | 044 3905428 | 11,2600 | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Форум | 044 2066303 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Киев | 044 2212609 | **,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | **,**** | Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | **,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 25 жовтня 2011, 19 жовтня 2011
Курси валют НБУ на 26 жовтня 2011, 25 жовтня 2011, 19 жовтня 2011
Міжбанк на 26 жовтня 2011, 25 жовтня 2011, 19 жовтня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 26 жовтня 2011, 25 жовтня 2011, 19 жовтня 2011
Депозитні ставки на 26 жовтня 2011, 25 жовтня 2011, 19 жовтня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...