Фінансові новини
- |
- 23.03.26
- |
- 13:50
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:27, 24 жовтня 2011, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 21 жовтня 2011 и на понеділок, 17 жовтня 2011 | |||||||||||||||
| RUB | min | 0,2300 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,2570 | 0,002 | 0,78 | 0,002 | 0,77 | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | 0,2560 | 0,001 | 0,39 | 0,001 | 0,39 | 0,2750 | 0,005 | 1,85 | 0,005 | 1,85 | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | 0,2560
|
Правекс | 044 2011662 | 0,2570
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | 0,2550
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,2570
|
||||||||||
| Петрокоммерц | 044 4941801 | 0,2550
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | 0,2590
|
||||||||||
| Форум | 044 2066303 | *,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,2540
|
ПроКредит Банк | 0800 500990 | 0,2590
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | 0,2540
|
Старокиевский | 044 2342126 | 0,2590
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
Таврика | 044 2055991 | *,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
Аркада | 044 2542222 | *,****
|
||||||||||
| ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
Актив-Банк | 0800 501510 | *,****
|
||||||||||
| Таврика | 044 2055991 | *,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | *,****
|
||||||||||
| Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
||||||||||
| Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
Киев | 044 2212609 | *,****
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | 0,2520
|
Кредобанк | 044 2301231 | 0,2600
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | *,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
||||||||||
| Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | *,****
|
||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | *,****
|
Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | 0,2500
|
Хрещатик | 044 4641228 | 0,2610
|
||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | *,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
||||||||||
| Киев | 044 2212609 | *,****
|
Глобус | 044 3920000 | *,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | *,****
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
10:24 0,2620 |
||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
Форум | 044 2066303 | *,****
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,2470
|
Сведбанк | 044 5900000 | 0,2630
|
||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,****
|
Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
10:24 0,2420 |
VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 21 жовтня 2011, 17 жовтня 2011
Курси валют НБУ на 24 жовтня 2011, 21 жовтня 2011, 17 жовтня 2011
Міжбанк на 24 жовтня 2011, 21 жовтня 2011, 17 жовтня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 24 жовтня 2011, 21 жовтня 2011, 17 жовтня 2011
Депозитні ставки на 24 жовтня 2011, 21 жовтня 2011, 17 жовтня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Процес продовження бронювання працівників на порталі "Дія" спростили і
тепер перебронювання відбувається автоматично і не потребує попереднього
анулювання чинного статусу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у
2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них
буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими
виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі
протиповітряної оборони.
ЄС передав Україні проєкти переговорних позицій за трьома кластерами у
рамках механізму технічного просування України у перемовинах про вступ
до ЄС - фронтлоудингу.
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й
надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів,
оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для
розблокування цих коштів.
Штори онлайн купують усі, хто хоч раз обпікся на поході в салон: часу з'їдає багато, а на виході все одно лишається сумнів.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Щонайменше 12 світових автовиробників скорочують свої плани щодо
виробництва електромобілів через стійкий попит на двигуни внутрішнього
згоряння та скасування політики підтримки - як у США, так і в Європі.
Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, подала до Федеральної
комісії зі зв'язку США (FCC) заявку на реалізацію масштабного проєкту
під назвою Project Sunrise, який передбачає запуск до 51 600 супутників
для формування орбітальної мережі дата-центрів.
Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс заявив під час виступу на
конференції SXSW, що до 2027 року обсяг трафіку від ботів перевищить
людський.
Китайські дослідники, схоже, знайшли спосіб обійти одну з найдорожчих
перешкод на шляху до квантового майбутнього. Йдеться про критичну
залежність від гелію-3 - надзвичайно рідкісного ізотопу, ціна якого
змушує фінансових директорів технологічних компаній нервово здригатися.
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab -
спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для
будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».
Лідером ринку залишається CATL із часткою 39,2%. Компанія збільшила
чистий прибуток на 42% у 2025 році - до 72,2 млрд юанів (близько $10,5
млрд). Серед клієнтів - китайські автовиробники та європейські компанії,
зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz.
Дискусія навколо впливу квантових обчислень на безпеку біткоїна
набирає обертів на тлі нових технологічних проривів і досліджень.
Влада Китаю
почала субсидувати тисячі «одноосібних компаній» (One-Person Companies,
OPC), які спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту.
Австралійські дослідники з організації наукових та промислових
досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу
квантову батарею.
Американська компанія Nvidia Corp. відновила виробництво чипів штучного
інтелекту H200 для китайського ринку, заявив головний виконавчий
директор компанії Дженсен Хуан під час конференції для розробників у
Сан-Хосе (штат Каліфорнія).
Samsung Electronics вирішила не обмежуватися одним мегапроєктом у США
та готує ґрунт для будівництва другого заводу з виробництва мікросхем у
своєму напівпровідниковому кластері в Тейлорі, штат Техас.
Глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спровокований рекордними
інвестиціями у штучний інтелект, може затягнутися до 2030 року.
Поки світ сперечається, чи замінить штучний інтелект програмістів,
Міністерство оборони США (Department of Defense, DoD) вирішило почати з
більш приземленої, але не менш масштабної мети - автоматизації
бюрократії.
Китай, у своїх намаганнях пришвидшити комерційне впровадження
гуманоїдних роботів, запускає спеціальні школи, де їх навчають роботі на
підприємствах, імітуючи реальні завдання