Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:09, 22 листопада 2007, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 21 листопада 2007 и на четвер, 15 листопада 2007 | |||||||||||||||
EUR | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 7,4600 | 0,010 | 0,13 | 0,070 | 0,95 | 7,5800 | 0,010 | 0,13 | 0,080 | 1,07 | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Интер | 044 5682374 | *,**** | Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | 7,5100 | Киевская Русь | 044 4676400 | 7,5400 | ||||||||||
Арма | 044 4958650 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Укрпромбанк | 0800 500235 | 7,4900 | Национальный Кредит | 044 4861670 | 7,5500 | ||||||||||
Сведбанк Инвест | 044 2880037 | *,**** | Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | 7,4900 | Укрпромбанк | 0800 500235 | 7,5500 | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Интер | 044 5682374 | *,**** | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 7,4800 | Sense Bank | 044 4904600 | 7,5700 | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Национальный стандарт | 044 2075908 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 7,4700 | Сведбанк Инвест | 044 2880037 | 7,5700 | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | 7,4600 | УФГ | 044 2518353 | 7,5700 | ||||||||||
УФГ | 044 2518353 | *,**** | Абсолют | 044 5048787 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Арма | 044 4958650 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
Агропром | 044 4580258 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | 7,4400 | Киев | 044 2212609 | 7,6000 | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | 7,4400 | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 7,6000 | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Национальный стандарт | 044 2075908 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Днестр | 044 2496114 | *,**** | Днестр | 044 2496114 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Агропром | 044 4580258 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 21 листопада 2007, 15 листопада 2007
Курси валют НБУ на 22 листопада 2007, 21 листопада 2007, 15 листопада 2007
Міжбанк на 22 листопада 2007, 21 листопада 2007, 15 листопада 2007
Ставки міжбанківського кредиту на 22 листопада 2007, 21 листопада 2007, 15 листопада 2007
Депозитні ставки на 22 листопада 2007, 21 листопада 2007, 15 листопада 2007
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...