Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 00:13
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:32, 22 квітня 2015, середу
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на вівторок, 21 квітня 2015 и на середу, 15 квітня 2015 | |||||||||||||||
| RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 0,3962 | 0,004 | 0,91 | 0,018 | 4,34 | 0,4599 | 0,000 | 0,01 | 0,023 | 4,70 | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | **,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | ||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||||||||||
| Фидобанк | 0800 307676 | 0,4200 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 0,4400 | ||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | 0,4200 | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | 0,4400 | ||||||||||
| Национальные Инвестиции | 044 4908141 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | ||||||||||
| КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | Львов | 044 4868685 | *,**** | ||||||||||
| Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | ||||||||||
| Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | А-Банк | 0800 500809 | *,**** | ||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | ||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
| Банк Союз | 044 3939340 | *,**** | Евробанк | 044 5842222 | *,**** | ||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,4150 | Клиринговый дом | 044 5931030 | 0,4500 | ||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | Новый | 044 2885009 | *,**** | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | 0,4150 | ПУМБ | 0800 500490 | 0,4500 | ||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | 0,4100 | Радикал банк | 0800 507005 | 0,4500 | ||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,4100 | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,4500 | ||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | 0,4100 | ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,4500 | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
| Новый | 044 2885009 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
| Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
| Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | 0,4100 | Банк Союз | 044 3939340 | 0,4599 | ||||||||||
| А-Банк | 0800 500809 | *,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
| Радикал банк | 0800 507005 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||||||||||
| Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
| Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
| ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | ||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
| Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | Фольксбанк | 0800 500260 | *,**** | ||||||||||
| Евробанк | 044 5842222 | *,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | ||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | ||||||||||
| Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Контракт | 044 5811284 | *,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | ||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Национальные Инвестиции | 044 4908141 | *,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | Фидобанк | 0800 307676 | *,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
| Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | ||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
| Контракт | 044 5811284 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Пивденный | 0 800 307030 | *,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 21 квітня 2015, 15 квітня 2015
Курси валют НБУ на 22 квітня 2015, 21 квітня 2015, 15 квітня 2015
Міжбанк на 22 квітня 2015, 21 квітня 2015, 15 квітня 2015
Ставки міжбанківського кредиту на 22 квітня 2015, 21 квітня 2015, 15 квітня 2015
Депозитні ставки на 22 квітня 2015, 21 квітня 2015, 15 квітня 2015
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після
того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках
механізму Ukraine Facility.
Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія
повідомив про формування в українському парламенті робочої групи щодо
швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента
України під час воєнного стану
Фінансова підтримка у 90 мільярдів євро, яку ухвалила Єврорада для України, є безповоротними та безвідсотковими для України.
Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не зміг
отримати розгорнуту відповідь про алгоритм дій США в рамках гарантій
безпеки Україні на випадок повторної агресії РФ.
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
SITNIKS CRM - це інноваційний інструмент з мобільним додатком та модулями для роздрібної торгівлі на будь-яких майданчиках, з можливістю інтеграції зі сторонніми сервісами.
Китайська компанія ByteDance, яка володіє популярною соцмережею TikTok,
підписала угоду про відчуження свого американського підрозділу на
користь спільного підприємства, яке перебуватиме під контролем
інвесторів зі США.
У 2025 році зловмисники викрали криптовалюти на суму понад $3,4 млрд,
що робить цей рік одним з найзначніших в історії за обсягом викрадених
коштів.
Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на
використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту,
обробленого власними інструментами компанії.
У звіті за квартал компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі $13,64
млрд, що значно більше за $8,71 млрд у той самий період минулого року.
Зростання пояснюється активними закупівлями пам'яті для дата-центрів з
боку OpenAI, Meta, Microsoft та Google.
Компанія Google анонсувала
нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи,
ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту.
Як уточнив Комаров, з прифронтових регіонів на південному сході та сході
отримано та відправлено більше 100 тис. повідомлень з підключенням до
D2С, а загалом за цей час користувачам вдалося надіслати та отримати
понад 540 тис. SMS за підключення до сигналу "Kyivstar | SpaceX".
Повна заборона продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в ЄС відкладається
Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.
Компанія Samsung повідомила своїх клієнтів про суттєве підвищення
контрактних цін на оперативну пам'ять DDR5. Про це в соцмережі X
повідомляє відомий в галузі інсайдер Jukan, який посилається на
тайванські ЗМІ.
Йдеться про застосунок, пов'язаний із Sei - блокчейном рівня Layer 1,
який створили спеціально для торгівлі цифровими активами. Застосунок
попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що
продаватимуться за межами материкового Китаю та США.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ
у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до
дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була
трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із
підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
Google анонсувала новий експериментальний веббраузер під назвою
Disco, що орієнтований на інтеграцію ШІ у процес перегляду сторінок.
Першою функцією браузера стала GenTabs - віджети, створені на основі
відкритих вкладок, історії чатів і запитів користувача.
AMD може розглядати 2-нм техпроцес Samsung для випуску майбутніх
чипів. Про це повідомляють джерела з Південної Кореї.
Європейський Союз розглядає можливість п'ятирічної відстрочки своєї
заборони на використання двигунів внутрішнього згоряння після сильного
тиску з боку деяких найбільших автомобільних країн регіону.