Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 00:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:16, 22 лютого 2012, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 21 лютого 2012 и на середу, 15 лютого 2012 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 10,6000 | 0,000 | 0,00 | 0,070 | 0,66 | 10,8700 | 0,020 | 0,18 | 0,010 | 0,09 |
Детально, не показувати зміни за день
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | **,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,****
|
||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | **,****
|
Аркада | 044 2542222 | **,****
|
||||||||||
Таврика | 044 2055991 | **,****
|
Даниэль | 044 5360183 | **,****
|
||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,****
|
Терра Банк | 044 5028318 | **,****
10:13 10,6500 |
||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | 10,5400
|
Укринбанк | 0800 501422 | 10,6400
|
||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | 10,5400
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 10,6400
|
||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,****
|
Актив-Банк | 0800 501510 | **,****
|
||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
Глобус | 044 3920000 | **,****
|
||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,****
|
||||||||||
Аркада | 044 2542222 | 10,5300
|
Правекс | 044 2011662 | 10,6500
|
||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | **,****
|
ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,****
|
||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 10,5300
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | 10,6500
|
||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | **,****
|
||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | **,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | **,****
|
||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | 10,5100
|
OTP Bank | 044 4900500 | 10,6700
|
||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | **,****
|
||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | **,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | **,****
|
||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | 10,5000
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | 10,6900
|
||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,****
|
Интеграл | 044 4562410 | **,****
|
||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,****
|
Кредобанк | 044 2301231 | **,****
|
||||||||||
Киев | 044 2212609 | **,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | **,****
|
Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
Таврика | 044 2055991 | **,****
|
||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | 10,4900
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | 10,7000
|
||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | **,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | **,****
|
||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | **,****
10:13 10,5000 |
Киевская Русь | 044 4676400 | **,****
|
||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | **,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,****
|
||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | 10,4500
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | 10,7300
|
||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,****
|
Легбанк | 044 2879500 | **,****
|
||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,****
|
Киев | 044 2212609 | **,****
|
||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,****
|
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,****
|
||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | **,****
|
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,****
|
||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,****
|
||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | **,****
|
Старокиевский | 044 2342126 | **,****
|
Додатково:
Курс обміну валют на 21 лютого 2012, 15 лютого 2012
Курси валют НБУ на 22 лютого 2012, 21 лютого 2012, 15 лютого 2012
Міжбанк на 22 лютого 2012, 21 лютого 2012, 15 лютого 2012
Ставки міжбанківського кредиту на 22 лютого 2012, 21 лютого 2012, 15 лютого 2012
Депозитні ставки на 22 лютого 2012, 21 лютого 2012, 15 лютого 2012
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...