Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 08:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:32, 15 квітня 2011, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 14 квітня 2011 и на п'ятницю, 8 квітня 2011 | |||||||||||||||
GBP | min | 12,2000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 13,0600 | 0,010 | 0,08 | 0,010 | 0,08 | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 12,8500 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 13,1800 | 0,000 | 0,00 | 0,030 | 0,23 | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально, не показувати зміни за день
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,****
|
||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | 13,0000
|
Даниэль | 044 5360183 | 13,1000
|
||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,****
|
||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | **,****
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | **,****
|
||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | **,****
|
||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | 12,9500
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | 13,1200
|
||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
VAB Банк | 044 4963396 | **,****
|
||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,****
|
||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | **,****
|
Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | **,****
|
||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | 12,8500
|
Кредобанк | 044 2301231 | 13,1700
|
||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,****
|
Абсолют | 044 5048787 | **,****
|
||||||||||
Таврика | 044 2055991 | **,****
09:37 12,7500 |
Аркада | 044 2542222 | **,****
|
||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,****
|
Таврика | 044 2055991 | **,****
09:37 13,2700 |
||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | **,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | **,****
|
||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | 12,8000
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | 13,2500
|
||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,****
|
Легбанк | 044 2879500 | **,****
|
||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | **,****
|
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,****
|
||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 12,7000
|
Укргазбанк | 044 4944650 | 13,2500
|
||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | 12,6000
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | 13,3000
|
||||||||||
Киев | 044 2212609 | **,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | 12,2000
|
Киев | 044 2212609 | 13,5000
|
Додатково:
Курс обміну валют на 14 квітня 2011, 8 квітня 2011
Курси валют НБУ на 15 квітня 2011, 14 квітня 2011, 8 квітня 2011
Міжбанк на 15 квітня 2011, 14 квітня 2011, 8 квітня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 15 квітня 2011, 14 квітня 2011, 8 квітня 2011
Депозитні ставки на 15 квітня 2011, 14 квітня 2011, 8 квітня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...