Фінансові новини
- |
- 22.12.25
- |
- 06:38
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:25, 14 січня 2014, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 13 січня 2014 и на п'ятницю, 3 січня 2014 | |||||||||||||||
| CHF | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 9,0015 | 0,027 | 0,30 | 0,022 | 0,24 | 9,3422 | 0,035 | 0,37 | 0,034 | 0,36 | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | 9,1400 | 0,000 | 0,00 | 0,010 | 0,11 | 9,6000 | 0,100 | 1,05 | 0,000 | 0,00 | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
| Диамантбанк | 044 4908383 | 9,1300 | Окси банк | 044 2369183 | 9,2400 | ||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | 9,1000 | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | 9,2500 | ||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | 9,1000 | Национальный Кредит | 044 4861670 | 9,2700 | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
| Финансовая Инициатива | 044 5022390 | 9,0500 | OTP Bank | 044 4900500 | 9,2900 | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 9,0500 | Банк Союз | 044 3939340 | 9,3000 | ||||||||||
| Даниэль | 044 5360183 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | *,**** | Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | ||||||||||
| Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
| Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
| Банк Союз | 044 3939340 | *,**** | Златобанк | 044 4958160 | *,**** | ||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | 9,0200 | Универсал Банк | 0800 300200 | 9,3400 | ||||||||||
| Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | ||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | 9,0000 | Богуслав Банк | 044 4540174 | 9,4000 | ||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | 8,8400 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 9,4000 | ||||||||||
| Златобанк | 044 4958160 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
| Киев | 044 2212609 | *,**** | Киев | 044 2212609 | *,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 13 січня 2014, 3 січня 2014
Курси валют НБУ на 14 січня 2014, 13 січня 2014, 3 січня 2014
Міжбанк на 14 січня 2014, 13 січня 2014, 3 січня 2014
Ставки міжбанківського кредиту на 14 січня 2014, 13 січня 2014, 3 січня 2014
Депозитні ставки на 14 січня 2014, 13 січня 2014, 3 січня 2014
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не зміг
отримати розгорнуту відповідь про алгоритм дій США в рамках гарантій
безпеки Україні на випадок повторної агресії РФ.
Власники 99,06% ВВП-варантів, які перебувають в обігу на загальну суму $2,635 млрд, підтримали їх повний обмін на звичайні єврооблігації України, йдеться у біржовому повідомленні України у четвер.
З 1 січня 2027 року платники єдиного податку з доходом від 1 млн грн повинні будуть сплачувати 20% ПДВ
Кабінет міністрів України дозволив Міністерству фінансів понаднормово
запозичити 55 млрд грн. Їх планують використовувати на початку
наступного року.
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на
використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту,
обробленого власними інструментами компанії.
У звіті за квартал компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі $13,64
млрд, що значно більше за $8,71 млрд у той самий період минулого року.
Зростання пояснюється активними закупівлями пам'яті для дата-центрів з
боку OpenAI, Meta, Microsoft та Google.
Компанія Google анонсувала
нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи,
ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту.
Як уточнив Комаров, з прифронтових регіонів на південному сході та сході
отримано та відправлено більше 100 тис. повідомлень з підключенням до
D2С, а загалом за цей час користувачам вдалося надіслати та отримати
понад 540 тис. SMS за підключення до сигналу "Kyivstar | SpaceX".
Повна заборона продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в ЄС відкладається
Mercedes зробить сучасні фари ремонтопридатними в рамках ініціативи
Tomorrow XX, спрямованої на розвиток циркулярної економіки. Якщо зараз
лінзи, накладки, рамки, корпуси та електроніка мають клейові з'єднання,
то в майбутньому їх замінять різьбовими.
Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.
Йдеться про застосунок, пов'язаний із Sei - блокчейном рівня Layer 1,
який створили спеціально для торгівлі цифровими активами. Застосунок
попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що
продаватимуться за межами материкового Китаю та США.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ
у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до
дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була
трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із
підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
Google анонсувала новий експериментальний веббраузер під назвою
Disco, що орієнтований на інтеграцію ШІ у процес перегляду сторінок.
Першою функцією браузера стала GenTabs - віджети, створені на основі
відкритих вкладок, історії чатів і запитів користувача.
AMD може розглядати 2-нм техпроцес Samsung для випуску майбутніх
чипів. Про це повідомляють джерела з Південної Кореї.
Європейський Союз розглядає можливість п'ятирічної відстрочки своєї
заборони на використання двигунів внутрішнього згоряння після сильного
тиску з боку деяких найбільших автомобільних країн регіону.
Зловмисники застосовують нову схему для поширення шкідливого ПЗ Atomic
macOS Stealer (AMOS), використовуючи довіру користувачів до чат-ботів на
зразок ChatGPT від OpenAI чи Grok від xAI. Про це повідомляє Huntress у
своєму дослідженні.
У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис.
автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це
майже втричі більше, ніж у листопаді торік.