Фінансові новини
- |
- 16.11.24
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:41, 8 січня 2014, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 3 січня 2014 и на понеділок, 30 грудня 2013 | |||||||||||||||
CHF | min | 8,6000 | 0,150 | 1,71 | 0,150 | 1,71 | 9,1400 | 0,120 | 1,30 | 0,130 | 1,40 | ||||
avg | 8,9475 | 0,076 | 0,84 | 0,138 | 1,51 | 9,3068 | 0,069 | 0,74 | 0,099 | 1,05 | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 9,0300 | 0,120 | 1,31 | 0,180 | 1,95 | 9,6000 | 0,000 | 0,00 | 0,050 | 0,52 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | 9,0200 | ВТБ Банк | 044 3915409 | 9,1500 | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 9,0150 | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | 9,1500 | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Окси банк | 044 2369183 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 9,0000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 9,1800 | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | ||||||||||
Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | ||||||||||
Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Златобанк | 044 4958160 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 8,9000 | Богуслав Банк | 044 4540174 | 9,4000 | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Златобанк | 044 4958160 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | Киев | 044 2212609 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 3 січня 2014, 30 грудня 2013
Курси валют НБУ на 8 січня 2014, 3 січня 2014, 30 грудня 2013
Міжбанк на 8 січня 2014, 3 січня 2014, 30 грудня 2013
Ставки міжбанківського кредиту на 8 січня 2014, 3 січня 2014, 30 грудня 2013
Депозитні ставки на 8 січня 2014, 3 січня 2014, 30 грудня 2013
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...