Фінансові новини
- |
- 14.04.26
- |
- 21:19
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:12, 4 серпня 2011, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на середу, 3 серпня 2011 и на четвер, 28 липня 2011 | |||||||||||||||
| RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 0,2791 | 0,000 | 0,01 | 0,002 | 0,74 | 0,2878 | 0,000 | 0,12 | 0,003 | 1,06 | |||||
| med | 0,2800 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,71 | 0,2880 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 1,03 | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
VAB Банк | 044 4963396 | *,****
09:19 0,2900 |
||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
||||||||||
| Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
||||||||||
| Форум | 044 2066303 | 0,2830
|
Национальный Кредит | 044 4861670 | 0,2860
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | 0,2830
|
ПроКредит Банк | 0800 500990 | 0,2860
|
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | 0,2820
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,2860
|
||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | *,****
|
Аркада | 044 2542222 | *,****
|
||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | *,****
|
Таврика | 044 2055991 | *,****
|
||||||||||
| Абсолют | 044 5048787 | *,****
|
Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
||||||||||
| Таврика | 044 2055991 | *,****
|
Киев | 044 2212609 | *,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
||||||||||
| Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
||||||||||
| Экспобанк | 044 5012408 | 0,2800
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,2870
|
||||||||||
| ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | *,****
|
Абсолют | 044 5048787 | *,****
|
||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,2800
|
Актив-Банк | 0800 501510 | 0,2880
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,2800
|
БМ Банк | 044 4590130 | 0,2880
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Киев | 044 2212609 | *,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
||||||||||
| Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | *,****
|
Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,2790
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | 0,2880
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | 0,2780
|
Укргазбанк | 044 4944650 | 0,2890
|
||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | *,****
09:19 0,2780 |
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Форум | 044 2066303 | *,****
|
||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 3 серпня 2011, 28 липня 2011
Курси валют НБУ на 4 серпня 2011, 3 серпня 2011, 28 липня 2011
Міжбанк на 4 серпня 2011, 3 серпня 2011, 28 липня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 4 серпня 2011, 3 серпня 2011, 28 липня 2011
Депозитні ставки на 4 серпня 2011, 3 серпня 2011, 28 липня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Кабмін призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Міністерство соціальної політики
готує нову пенсійну реформу, на відміну від попередніх проєктів вона не
передбачає запровадження обовʼязкової накопичувальної пенсійної
системи.
Раніше, у вересні минулого року, Світовий банк погіршив прогноз
зростання економіки України на цей рік - з 5,2% до 2%, а на 2027 рік - з
4,5% до 4%.
Верховна Рада у середу, 8 квітня, ухвалила за основу проєкт закону
№15111-д про оподаткування доходу з цифрових платформ, таких як Glovo,
Uklon, Bolt та Uber. Його підтримали 234 народні депутати.
Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору й після скасування воєнного стану.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як
зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли
систему запускають вперше на новому ПК.
Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського
університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим
вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду
фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд
Південна Корея вводить універсальний базовий доступ до мобільного
інтернету для громадян на швидкості до 400 Кбіт/с, повідомляє The
Register з посиланням на місцеву владу.
Криптоіндустрія прискорює розробку рішень для протидії потенційним
атакам квантових комп'ютерів.
Експорт електромобілів та гібридних авто з Китаю в березні цього року
зріс більш ніж удвічі, до рекордного рівня, оскільки глобальний
енергетичний шок, спричинений війною в Ірані, відновив інтерес до
електрокарів.
Amazon оголосила про плани запустити власний супутниковий
інтернет-сервіс Leo у середині 2026 року. Про це повідомив генеральний
директор компанії Енді Джессі у щорічному листі до акціонерів, пише
Engadget.
Компанія Google
оновила підходи до безпеки в чат-боті Gemini, зокрема у взаємодії з
користувачами, які можуть переживати психічну кризу.
Google почала розгортати оновлення для Chrome з підтримкою вертикальних вкладок і покращеним режимом читання.
Обсяг вітчизняного ІТ-ринку оцінюється у 7,85 млрд дол. США; торік галузь сплатила 50,5 млрд грн податків.
Google представив застосунок Google AI Edge Eloquent, який
перетворює вашу "живу" мову на текст. Він працює без інтернету і має
функцію редагування, повідомляє Android Authority
Поки індустрія квантових обчислень змагається у кількості кубітів, які
розпадаються від найменшого подиху вітру, дослідники вирішили згадати
про матеріал, який вже пів століття тягне на собі всю земну електроніку.
Ринок оперативної пам'яті продовжує лихоманити. Samsung підписує нові
довгострокові контракти на DRAM із цінами, які приблизно на 30% вищі,
ніж у першому кварталі 2026 року.
Apple активно викуповує майже всі доступні на ринку мобільні мікросхеми
DRAM за підвищеними цінами, що ставить її конкурентів у складне
становище. Про це пише Android Headlines з посиланням на інформатора
Jukan.