Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 04:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:43, 4 березня 2014, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на понеділок, 3 березня 2014 и на вівторок, 25 лютого 2014 | |||||||||||||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 0,2557 | 0,000 | 0,19 | 0,003 | 1,21 | 0,2949 | 0,000 | 0,07 | 0,025 | 9,26 | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | **,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Еврогазбанк | 044 5369210 | 0,2750 | УкрПрофБанк | 044 5168664 | 0,2750 | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Львов | 044 4868685 | *,**** | ||||||||||
Автокразбанк | 044 2880190 | 0,2700 | Национальный Кредит | 044 4861670 | 0,2800 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Финбанк | 0800 301111 | *,**** | ||||||||||
Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | ||||||||||
Надра | 044 2465264 | *,**** | Демарк | 044 2463774 | *,**** | ||||||||||
Имэксбанк | 044 5854715 | 0,2650 | Кредитпромбанк | 044 4902777 | 0,2850 | ||||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | 0,2650 | Ощадбанк | 044 3630133 | 0,2850 | ||||||||||
Аксиома | 044 2532925 | 0,2650 | Фортуна-Банк | 044 5376226 | 0,2850 | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | 0,2630 | МетаБанк | 0800 301038 | 0,2860 | ||||||||||
Демарк | 044 2463774 | 0,2630 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 0,2860 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | Автокразбанк | 044 2880190 | *,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
Банк Союз | 044 3939340 | *,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | ||||||||||
ЧБРР | 044 4902393 | *,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | ||||||||||
Финансовый партнер | 044 4625222 | *,**** | ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | ||||||||||
УкрБизнесБанк | 044 2544442 | *,**** | Контракт | 044 5811284 | *,**** | ||||||||||
Профинбанк | 044 4261396 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Радикал банк | 0800 507005 | *,**** | ||||||||||
Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | УкрБизнесБанк | 044 2544442 | *,**** | ||||||||||
КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
Золотые ворота | 044 2070480 | 0,2600 | ЧБРР | 044 4902393 | 0,2900 | ||||||||||
Евробанк | 044 5842222 | *,**** | Надра | 044 2465264 | *,**** | ||||||||||
Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | Дельта банк | 044 5900380 | *,**** | ||||||||||
Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Аксиома | 044 2532925 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
А-Банк | 0800 500809 | *,**** | Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | ||||||||||
Фидобанк | 0800 307676 | *,**** | Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | ||||||||||
Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | ||||||||||
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||||||||||
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | Финансовый партнер | 044 4625222 | *,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | Фольксбанк | 0800 500260 | *,**** | ||||||||||
Контракт | 044 5811284 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
Фольксбанк | 0800 500260 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | ||||||||||
Дельта банк | 044 5900380 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | А-Банк | 0800 500809 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | Евробанк | 044 5842222 | *,**** | ||||||||||
Радикал банк | 0800 507005 | *,**** | Еврогазбанк | 044 5369210 | *,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Златобанк | 044 4958160 | *,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | Имэксбанк | 044 5854715 | *,**** | ||||||||||
Пивденкомбанк | 044 2079083 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
Национальные Инвестиции | 044 4908141 | *,**** | Клиринговый дом | 044 5931030 | *,**** | ||||||||||
Мелиор банк | 044 2075398 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | Мелиор банк | 044 2075398 | *,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | Национальные Инвестиции | 044 4908141 | *,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | Пивденкомбанк | 044 2079083 | *,**** | ||||||||||
Клиринговый дом | 044 5931030 | *,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | Фидобанк | 0800 307676 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Финбанк | 0800 301111 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Златобанк | 044 4958160 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | *,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Профинбанк | 044 4261396 | *,**** | ||||||||||
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | Банк Союз | 044 3939340 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 3 березня 2014, 25 лютого 2014
Курси валют НБУ на 4 березня 2014, 3 березня 2014, 25 лютого 2014
Міжбанк на 4 березня 2014, 3 березня 2014, 25 лютого 2014
Ставки міжбанківського кредиту на 4 березня 2014, 3 березня 2014, 25 лютого 2014
Депозитні ставки на 4 березня 2014, 3 березня 2014, 25 лютого 2014
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...