Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 02:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:33, 3 серпня 2011, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 2 серпня 2011 и на середу, 27 липня 2011 | |||||||||||||||
GBP | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 13,1000 | 0,050 | 0,38 | 0,050 | 0,38 | 13,6000 | 0,050 | 0,37 | 0,100 | 0,74 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | Городской коммерческий | 044 2077000 | **,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | 13,0000 | Глобус | 044 3920000 | 13,2000 | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | ||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | 13,0000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 13,2000 | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | 12,9500 | ПроКредит Банк | 0800 500990 | 13,2100 | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | 12,9500 | Интеграл | 044 4562410 | 13,2200 | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | 12,9200 | Даниэль | 044 5360183 | 13,2500 | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | **,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | Абсолют | 044 5048787 | **,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 12,7000 | Сведбанк | 044 5900000 | 13,4500 | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | Киев | 044 2212609 | **,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | 12,5000 | Финансы и кредит | 0800 302000 | 13,5000 | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 2 серпня 2011, 27 липня 2011
Курси валют НБУ на 3 серпня 2011, 2 серпня 2011, 27 липня 2011
Міжбанк на 3 серпня 2011, 2 серпня 2011, 27 липня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 3 серпня 2011, 2 серпня 2011, 27 липня 2011
Депозитні ставки на 3 серпня 2011, 2 серпня 2011, 27 липня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...