Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 03:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:59, 1 листопада 2012, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 31 жовтня 2012 и на четвер, 25 жовтня 2012 | |||||||||||||||
USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | Промэкономбанк | 044 2896666 | *,**** | ||||||||||
Финбанк | 0800 301111 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Меркурий | 044 4625964 | *,**** | Вернум Банк | 044 2924653 | *,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Капитал | 044 2720068 | *,**** | Ренессанс Капитал | 044 4968888 | *,**** | ||||||||||
Еврогазбанк | 044 5369210 | *,**** | Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | ||||||||||
Демарк | 044 2463774 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Банк Союз | 044 3939340 | 8,1800 | Апекс-Банк | 044 2245985 | 8,1880 | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | 8,1800 | Богуслав Банк | 044 4540174 | 8,1880 | ||||||||||
Артем-Банк | 044 4902842 | 8,1800 | Родовид Банк | 044 2002002 | 8,1880 | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | 8,1800 | Актив-Банк | 0800 501510 | 8,1890 | ||||||||||
Аксиома | 044 2532925 | *,**** | Дельта банк | 044 5900380 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | Еврогазбанк | 044 5369210 | *,**** | ||||||||||
Фольксбанк | 0800 500260 | 8,1750 | Интеграл | 044 4562410 | 8,1890 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | 8,1750 | Киев | 044 2212609 | 8,1890 | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | Пивденкомбанк | 044 2079083 | *,**** | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Новый | 044 2885009 | *,**** | УкрБизнесБанк | 044 2544442 | *,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | 8,1750 | Форум | 044 2066303 | 8,1890 | ||||||||||
Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | Автокразбанк | 044 2880190 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 8,1750 | Аксиома | 044 2532925 | 8,1900 | ||||||||||
Евробанк | 044 5842222 | *,**** | АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | Альтбанк | 0800 309900 | *,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | ||||||||||
Реал банк | 044 4862985 | *,**** | Банк Союз | 044 3939340 | *,**** | ||||||||||
Профинбанк | 044 4261396 | *,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,**** | ||||||||||
Пивденкомбанк | 044 2079083 | *,**** | Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | ||||||||||
Надра | 044 2465264 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | Евробанк | 044 5842222 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Имэксбанк | 044 5854715 | *,**** | ||||||||||
Имэксбанк | 044 5854715 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | Капитал | 044 2720068 | *,**** | ||||||||||
Дельта банк | 044 5900380 | *,**** | Меркурий | 044 4625964 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Национальные Инвестиции | 044 4908141 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Новый | 044 2885009 | *,**** | ||||||||||
Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | Профинбанк | 044 4261396 | *,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Автокразбанк | 044 2880190 | *,**** | Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Финбанк | 0800 301111 | *,**** | ||||||||||
Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | ||||||||||
Ренессанс Капитал | 044 4968888 | *,**** | ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Львов | 044 4868685 | *,**** | ||||||||||
Национальные Инвестиции | 044 4908141 | *,**** | Надра | 044 2465264 | *,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | ||||||||||
Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | ||||||||||
А-Банк | 0800 500809 | *,**** | Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | ||||||||||
УкрБизнесБанк | 044 2544442 | *,**** | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Фольксбанк | 0800 500260 | *,**** | ||||||||||
Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | *,**** | А-Банк | 0800 500809 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | *,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
Вернум Банк | 044 2924653 | *,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | ||||||||||
Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | Таврика | 044 2055991 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | *,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | ||||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Реал банк | 044 4862985 | *,**** | ||||||||||
АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | Демарк | 044 2463774 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | *,**** | ||||||||||
Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | Городской коммерческий | 044 2077000 | *,**** | ||||||||||
Промэкономбанк | 044 2896666 | *,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 31 жовтня 2012, 25 жовтня 2012
Курси валют НБУ на 1 листопада 2012, 31 жовтня 2012, 25 жовтня 2012
Міжбанк на 1 листопада 2012, 31 жовтня 2012, 25 жовтня 2012
Ставки міжбанківського кредиту на 1 листопада 2012, 31 жовтня 2012, 25 жовтня 2012
Депозитні ставки на 1 листопада 2012, 31 жовтня 2012, 25 жовтня 2012
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...