Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Средневзвешенный межбанковский курс гривни в сентябре 2008 года

17:02 27.10.2008 |

Фінанси

Средневзвешенные курсы гривни к USD, EUR и RUR по операциям депозитных корпораций (кроме НБУ).

Период безналичные операции/ покупка, 100 USD безналичные операции/ продажа, 100 USD наличные операции/ покупка, 100 USD наличные операции/ продажа, 100 USD
сентябрь 489.00 485.86 482.96 488.81
1 467.69 464.79 463.14 469.02
2 473.98 471.64 468.23 472.39
3 476.63 474.33 470.47 479.03
4 474.06 471.53 472.44 479.78
5 473.62 471.08 472.43 478.85
8 473.51 471.88 472.44 479.29
9 475.04 473.00 473.88 479.73
10 477.06 474.68 474.26 480.53
11 479.48 476.67 477.41 483.01
12 478.35 476.11 477.71 483.02
15 480.34 478.09 476.54 483.06
16 481.25 477.52 477.82 483.55
17 490.16 486.87 480.09 487.54
18 499.91 495.49 488.83 499.39
19 499.18 496.81 492.00 502.95
22 500.84 497.95 493.26 503.73
23 502.96 500.27 497.64 504.00
24 507.77 505.05 499.54 507.87
25 508.77 505.44 501.85 509.48
26 506.75 504.11 502.60 509.15
29 504.11 501.32 502.39 508.29
30 503.82 500.38 501.61 507.58

Данные НБУ

Период безналичные операции/ покупка, 100 EUR безналичные операции/ продажа, 100 EUR наличные операции/ покупка, 100 EUR наличные операции/ продажа, 100 EUR
сентябрь 704.38 698.28 693.38 701.81
1 696.82 692.75 678.40 688.15
2 689.86 685.87 679.90 685.63
3 688.53 682.04 684.64 691.06
4 691.16 687.01 683.42 690.76
5 678.03 679.23 677.48 683.59
8 678.96 674.05 675.90 684.23
9 674.23 668.42 671.72 676.54
10 675.83 669.39 670.73 677.07
11 672.30 667.08 667.27 674.98
12 677.03 671.60 669.17 675.70
15 685.59 679.49 675.65 683.37
16 686.21 681.33 677.24 686.09
17 697.83 690.74 679.82 689.62
18 719.71 711.19 695.46 710.90
19 714.98 706.93 697.78 714.74
22 726.21 719.30 708.31 722.83
23 744.00 732.40 726.79 739.67
24 746.13 739.26 733.79 745.38
25 744.82 742.09 734.18 745.88
26 743.36 735.54 733.49 742.29
29 730.49 722.62 726.31 732.42
30 731.93 726.44 719.83 730.69

Данные НБУ

Период безналичные операции/ покупка,10 RUR безналичные операции/ продажа, 10 RUR наличные операции/ покупка, 10 RUR наличные операции/ продажа, 10 RUR
сентябрь 1.94 1.92 1.88 1.88
1 1.90 1.88 1.85 1.88
2 1.92 1.90 1.86 1.87
3 1.91 1.90 1.87 1.90
4 1.89 1.87 1.85 1.88
5 1.87 1.85 1.85 1.86
8 1.88 1.86 1.84 1.83
9 1.87 1.85 1.83 1.85
10 1.87 1.85 1.84 1.85
11 1.87 1.85 1.83 1.84
12 1.87 1.85 1.82 1.84
15 1.88 1.87 1.83 1.82
16 1.88 1.87 1.85 1.84
17 1.92 1.90 1.85 1.86
18 1.97 1.95 1.89 1.90
19 1.97 1.95 1.89 1.90
22 1.99 1.97 1.91 1.86
23 2.02 1.99 1.95 1.93
24 2.03 2.01 1.96 1.95
25 2.05 2.02 1.97 1.96
26 2.03 2.01 1.97 1.94
29 2.01 1.99 1.96 1.94
30 2.01 1.99 1.93 1.95

Данные НБУ

USD - доллар США, EUR - евро, RUR - рубль

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3715
 0,0919
0,22
EUR
1
43,6345
 0,0187
0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,03 0,07 41,6792  0,01 0,03
EUR 43,5120  0,10 0,24 44,2428  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,08 0,20 41,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес