Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС понизился на 14,79 пункта до 925,57

20:04 21.05.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 21 мая понизился на 14,79 пункта до 925,57 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 248,45 пункта, или 21,2% с 1 174,02 пунктов.

Как сообщало агентство, во вторник 20 мая индекс цен на акции ПФТС понизился на 34,50 пункта до 940,36 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 мая 2008 года в листинге ПФТС находилось 950 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 161 - во втором и 776 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

По уточненным данным, объем торгов за день составил 111,552 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
НАСК "Оранта" 165 174 170 8500000 50000
Мотор Сич 1375 1390 1390 8289002,704 6016
Авдеевский коксохимический завод 21 21,12 21,12 6558290 313050
Днепрэнерго 1960 2050 2050 4509250 2254
Киевэнерго 32,1 34,4 34,4 4300000 125000
Укрнефть 283,75 284 284 4205667,5 14890
Ясинуватский машиностроительный завод 8,75 11 10,8575 3691550 340000
Алчевский коксохимический завод 1 1,03 1,04 2705000 2700000
Райффайзен Банк Аваль 0,92 0,9339 0,939 2480300 2670000
Укрсоцбанк 1,0849 1,085 1,07 1863724,273 1728298
Никопольский завод ферросплавов 7 7,5 7,6700* 1568100,82 204446
Енакиевский металлургический завод 386 387 388 1490280 3835
Украинская автомобильная корпорация 507 529 529 1439350 2700
Днепрспецсталь 4175 4230 4130 1336920 324
Южный ГОК 8,1 8,35 8,25 1321856,96 162604
Азовзагальмаш 48,25 50,7 50,7 1277710 25300
Запорожсталь 4,55 4,79 4,82 978200 210000
Хмельницкгаз 180 260 238,99 947980 4000
Азовсталь 5,3325 5,36 5,36 922250 173000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,64 1,69 1,7 581637,55 350447
Центрэнерго 20,25 20,5 20,55 569875 28000
Концерн Стирол 119 122,4 121 427850 3625
Стахановский вагоностроительный завод 44,85 45,64 45,3 273175 6000
Родовид Банк 6400 6545 6665 266600 40
Запорожский завод ферросплавов 2,35 2,5 2,5 257145 103500
Львовоблэнерго 7,25 9,5 9,5 211210 26828
Крымский содовой завод 3,4 3,95 3,8 190000 50000
Западэнерго 436,25 436,3 437 187530 430
Донецкий металлургческий завод 0,4 0,55 0,465 186000 400000
Укртелеком 0,92 0,9201 0,9205 176557,6 166000
Полтавский ГОК 89,1 90,8 90,8 176240 1950
Новомосковский трубный завод 155 158 156 171729,07 1166
Одессаоблэнерго 4 4,2 4,37 159700 39000
Днепровский металлургический комбинат им.Ф.Е.Дзержинского 1,14 1,3 1,1 140500 110000
Ясиневский коксохимический завод 6,2 6,35 6,23 126503,33 20226
Крымэнерго 8,5 8,95 9 123300 14000
Волынь - цемент 68 72 72 104500 1500
ЗНКИФ Феникс 15939,2 17617,01 16800 84000 5
Черкассыоблэнерго 7,5 11,5 11,5 82600 9000
Стахановский завод ферросплавов 0,122 0,134 0,134 67700 550000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 116,2 119,5 119,25 59625 500
АКБ "Форум" 27,1 28,75 28,5 51300 1800
Запорожьеоблэнерго 15,5 22 23,5 47000 2000
Закарпатьеоблэнерго 6,55 9 9 45000 5000
Черновциоблэнерго 8,5 13,5 8,45 42250 5000
Полтавский турбомеханический завод 0,85 2,25 2,2 39679,76 29400
Кировоградоблэнерго 8 12,99 12,99 38970 3000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 14,11 14,8 14,8 37000 2500
ПБК "Славутич" 3,05 3,65 3,7 37000 10000
Акционерный банк Пивденный 5,25 6,5 5,35 32300 6000
Киевмедпрепарат 150 250 200 20000 100
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
МТИ (серия A) 1000 1003,49 1002,74 10129850 10000
ПроКредит Банк (серия F) 1009,21 1019,22 1006,4 10064000 10000
VAB Банк (серия F) 1014,84 1039,95 1015,77 5078850 5000
Универсальный Банк Развития и Партнерства (серия B) 990 993,76 4968800 5000
Киевмедпрепарат (серия A) 1001 1050 985,3 4926500 5000
Донгорбанк (серия B) 995,36 999,63 975,96 4879800 5000
Правэкс - банк (серия A) 1022 1033,75 1008,37 3025110 3000
Амстор (серия C) 1000 1033,27 1000 2500000 2500
Альфа - Банк (серия C) 1017,81 1033,75 1550625 1500
Кредитпромбанк (серия E) 1007,57 1100 992,91 992910 1000
Таврия - В (серея C) 1008,77 1023,54 1023,53 35823,55 35
>
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,4542
 0,0832
0,21
EUR
1
43,2658
 0,0889
0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2835  0,02 0,06 40,8808  0,02 0,04
EUR 43,3327  0,10 0,22 44,0927  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес