Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и облигациями в ПФТС 14.01.2008

20:40 14.01.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в понедельник повысился на 12,68 пункта до 1 187,16 пунктов, достигнув исторического максимума.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 13,14 пункта, или 1,1% с 1 174,02 пунктов.

Как сообщало агентство, в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 12,55 пункта до 1 174,48 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 января 2008 года в листинге ПФТС находилось 891 ценная бумага: 13 - в первом уровне листинга, 153 - во втором и 725 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 275,654 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Донбассэнерго 190 193,5 192 7775047,94 41050
Центрэнерго 28,65 28,9 28,88 5398703,1 191000
Енакиевский металлургический завод 510 512 511,75 5133351,25 10210
Алчевский металлургический комбинат 0,72 0,7225 0,72 5050716,07 7422053
"Азовсталь" 6,045 6,065 6,065 4071564,13 677019
"Днепроспецсталь" 4985 5005 4994,45 2671725 535
Укрсоцбанк 1,47 1,475 1,475 2645062,5 1805000
"Лугансктепловоз" 7,27 7,45 7,31 1860300 250000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 148,2 149 149 1770277 11900
"Мотор Сич" 1730 1735 1730 1654960 960
Западэнерго 598 598,25 597,6 1435545 2406
"Укрнефть" 398 400 402 1432718,6 3581
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 7,25 7,35 7,3 1018710 142700
Авдеевский коксохимический завод 20,5 20,8 20,8 820070 39800
"Азовобщемаш" 57 57,8 57,75 787781 13755
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 2,58 2,61 2,6 682289,28 265232
Алчевский коксохимический завод 1,165 1,19 1,17 657300 560000
Днепропетровский трубный завод 768 774 772 627295 815
Крюковский вагоностроительный завод 37,9 38,15 38,2 550250 14500
Стахановский вагоностроительный завод 53,01 54,8 54 543400 10000
Запорожский завод ферросплавов 2,45 2,7 2,55 437250 175000
АвтоКрАЗ 1,42 1,47 1,435 426475 305000
Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" 2 2,15 2,06 412000 200000
ЛуАЗ 1,265 1,2885 1,275 344815,3 274020
Киевэнерго 43 44,5 43,8 305500 7000
Украинская автомобильная корпорация 754 761 760 304000 400
Райффайзен Банк Аваль 1,1115 1,14 1,125 296175 261800
"Укртелеком" 1,085 1,095 1,1 279797,5 255000
Севастопольоблэнерго 27 30 27 270000 10000
Донецкоблэнерго 33,5 39 36 262670 8990
Винницаоблэнерго 600 670 610 261500 430
Харьковоблэнерго 12 13 13 247500 20000
Концерн "Стирол" 120,9 122,5 121,8 241900 2000
Волынь - цемент 50 90 60 240000 4000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 211 214 212,5 231100 1100
Крымэнерго 12,5 12,8 12,8 228400 18000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 10,6 11,9 11 227502 20430
Запорожьеоблэнгерго 20 23,99 19,95 221960 10800
КОНСТАР 60 70 65 174800 2800
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 3,8 3,95 3,79 166920 44000
Ясиновский коксохимический завод 6,855 7 7 137900 20000
Харцызский трубный завод 3,5 3,6 3,53 121950 35000
Черкассыоблэнерго 11 15 13,5 108000 8000
"Енергомашспецсталь" 3,1 3,7 3,7 100000 30000
"Днепрошина" 94 99 97 78100 800
"Донецккокс" 0,33 0,79 0,79 57100 110000
Дружковский машиностроительный завод 4,5 5,1 5 50000 10000
АКБ "Форум" 43,75 44 43,75 43750 1000
Донецкоблгаз 0,1 0,17 0,13 32500 250000
Арселор Миттал Кривой Рог 15,2 16,15 15,9 31800 2000
"Донецкгормаш" 3,11 3,16 3,15 31500 10000
Мироновский завод по производству круп и комбикормов 4 5,8 5,75 11500 2000
Крымский содовый завод 2,5 2,75 2,705 10820 4000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Донецксталь - металлургический завод (серия A) 1030,27 1031 998,0800 23701692,34 23727
КБ "Надра" (серия B) 1056,94 1057,43 1055,2600 21104700 20000
РОДОВИД БАНК (серия B) 1023,39 1028,14 1030,18 20440400 20000
"Имидж Холдинг" (серия B) 1037,61 1047,61 1022,7800 15341000 15000
"Дружба народов Нова" (серия B) 1040,23 1041,87 1009,6300 14339970 14000
"Киев - Конти" (серия A) 1034,02 1036,71 1020,8800 11226270 11000
"ПК "Подолье" (серия A) 1033,49 1038,86 1014,5600 10150600 10000
Донгорбанк (серия A) 1017,94 1025,19 1014,7500 10147500 10000
Украинский Профессиональный Банк (серия B) 1000 1012,62 1011,36 7970320 8000
Международный автомобильный холдинг "Атлант - М" (серия B) 1018,1 1022,5 1013,5900 5924670 6000
КБ "Хрещатик" (серия Е) 1023,54 1041,02 1023,9 5705370,5 5595
"Инсахарпром - К" (серия A) 1032,88 1041,01 1032,7600 5163800 5000
ИБОЯ (серия A) 1028,05 1028,6 1028,58 5142900 5000
Укрсоцбанк (серия E) 1037,31 1024,9900 5124950 5000
Имексбанк (серия A) 1000 1150 1019,95 5098070 5000
Концерн "Галнефтегаз" (серия D) 1010,59 1015,59 1015,3900 5076950 5000
"Фоззи - Фуд" (серия A) 1000 1014 5070000 5000
Первый ликеро - водочный завод (серия A) 1015,4 1029,55 1013,3000 5066500 5000
ТАС - Комерцбанк (серия А) 1001,13 1011,1 1000,0000 5000000 5000
Концерн "Хлебпром" (серия D) 1014,14 1023,51 1017,74 4579830 4500
Кредитпромбанк (серия C) 1020,77 1018,7300 4088080 4000
"Юнимилк" (серия B) 1005,44 1038,64 1005,47 3559363,8 3540
"Укршампиньон" (серия D) 1000 1200 1023,07 2046140 2000
МНИПО "Прогресс" (серия C) 1000 1045,2 1009,49 2018980 2000
"ХАРП Трейдинг" (серия B) 1000 1100 1000 2000000 2000
Международный аэропорт "Борисполь" (серия A) 1016,16 1010,3400 1515510 1500
МНИПО "Прогресс"(серия B) 1000 1040,36 1037,07 1037070 1000
ЛуАЗ (серия А) 1020,74 1027,2 1026,87 1026870 1000
КБ "Финансовая Инициатива" (серия A) 1000 1053,3 1033,71 659506,98 638
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5345
 0,1025
0,26
EUR
1
42,3098
 0,0112
0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3315  0,04 0,11 39,8738  0,05 0,14
EUR 42,1796  0,00 0,01 42,9208  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,15 0,38 39,4400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес