Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и облигациями в ПФТС 15.01.2008

19:32 10.01.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в четверг повысился на 9,26 пункта до 1 161,93 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 12,09 пункта, или 1,03% с 1 174,02 пунктов.

Как сообщало агентство, в среду индекс цен на акции в ПФТС понизился на 7,67 пункта до 1152,67 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 декабря 2007 года в листинге ПФТС находилось 852 ценные бумаги: 13 - в первом уровне листинга, 133 - во втором и 706 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 124,735 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Енакиевский металлургический завод 461 464 463,5 3923917,1 8757
Западэнерго 586,25 592 592 2996400 5100
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 142 142,3 142 2822415 19950
Украинская автомобильная корпорация 755,5 764 765 2603894,936 3370
Алчевский металлургический комбинат 0,5365 0,54 0,5585 2095995,8 3940000
"Мотор Сич" 1712 1720 1714,5 1825785 1065
Укрсоцбанк 1,375 1,39 1,39 1682595 1225000
ЛуАЗ 1,23 1,25 1,247 1180204,52 957443
"Азовсталь" 5,88 5,92 5,915 1117225 190000
"Укртелеком" 1,0625 1,0725 1,07 1061977,5 1000000
Концерн "Стирол" 117,5 121 118 932467 7877
Донбассэнерго 184,01 189,3 186 902350 4900
Днепропетровский трубный завод 761 764 774 862650 1125
Севастопольоблэнерго 21 26,5 22,9 695800 29450
Киевский ювелирный завод 190 230 200 540000 2700
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,91 7,115 6,975 539630 77700
Крюковский вагоностроительный завод 37 37,2 37,1 450495 12200
"Азовобщемаш" 54,25 55,44 55,4 420527,525 7595
"Днепроспецсталь" 4950 5017 5000 368210 74
"Энергомашспецсталь" 2,65 3,3 2,9 349000 130000
АвтоКрАЗ 1,26 1,34 1,26 322700 255000
Донецкий металлургический завод 0,72 0,785 0,72 292825 405000
Запорожский завод ферросплавов 2,25 2,3 2,25 273250 120000
Авдеевский коксохимический завод 20,2 20,5 20,5 256035 12550
Кировоградоблэнерго 11 14 14 245307,3421 19734
"Лугансктепловоз" 7,65 7,83 7,8 241700 31500
"Мостострой" 2100 2155 2155 236900 110
Шахта "Комсомолец Донбасса" 10,95 11,3 11,5 194750 17000
"Донецкгормаш" 3,05 3,1 3,09 167300 55000
Центрэнерго 27,12 27,35 27,25 163130 6000
Стахановский завод ферросплавов 0,092 0,125 0,1 149485,9 1529859
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,87 2,9 2,9 130100 45000
Никопольский завод ферросплавов 15,0099 15,01 15 88000 6000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 2,44 2,5 2,48 74400 30000
"Днепрошина" 92 98 94,5 70875 750
Райффайзен Банк Аваль 1,065 1,1 1,1 44000 40000
Мегабанк 3,96 4,1 4,1 41000 10000
"Укрнефть" 392 397 396,0000 19800 50
Ясиноватский машиностроительный завод 13 15 15 15000 1000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 199 204 201,0000 5628 28
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Укргазбанк (серия C) 1021,7 1022 1021,7 35759500 35000
"Дружба народов Нова" (серия B) 1025 1044,94 1025,18 20451300 20000
РОДОВИД БАНК (серия A) 1000 1030,25 1007,36 10073600 10000
Донецксталь - металлургический завод (серия A) 1030,27 1031 998.2200 9994650 10000
"Оздоббудмеханизация" (серия A) 573,38 573,53 573,38 8902871,26 15527
КБ "НРБ - Украина" (серия D) 1006,13 1037,21 1005.4800 5017300 5000
Укргазбанк (серия A) 1031 1036,84 1019.4200 2140598,9 2090
"СИТИ КОМ" (серия A) 1037,34 1048,25 995.8700 1991740 2000
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4375
 0,0421
0,10
EUR
1
45,1503
 0,0086
0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес