Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и облигациями

20:14 28.12.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в пятницу повысился на 6,80 пункта до 1 174,02 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 675,16 пункта, или 135,3% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС повысился на 6,85 пункта до 1 167,22 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 декабря 2007 года в листинге ПФТС находилось 852 ценные бумаги: 13 - в первом уровне листинга, 133 - во втором и 706 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 731,086 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Киевэнерго 42,3 43,3 43 61320000 1446000
Енакиевский металлургический завод 442,5 445 445 50862529,75 114305
Сахарный союз "Укррос" 12,3 14 13,13 27244750 2075000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 2,48 2,55 2,5 26296601 10135000
Центрэнерго 27,1 27,3 27,3 20731400 768000
Днепрэнерго 2531 2563 2549 19419320 7830
Черниговоблэнерго 13,55 14,9 15 17883000 1277000
"Мостострой" 2115 2160 2160 13596000 6100
Одессаоблэнерго 7,7 8,35 8,35 12869500 1570000
Крымэнерго 12,5 12,8 13 11612840 941780
"Укрнефть" 396,5 398,9 398 10081900 25400
Укрсоцбанк 1,39 1,4045 1,397 9610790 7170000
Житомироблэнерго 12,2 12,9 13,5 7641250 587500
Райффайзен Банк Аваль 1,091 1,105 1,095 7555857,22 6869276
"Мотор Сич" 1715 1729 1728,8 7504670 4364
"Фармак" 230 265 245 4655000 19000
Северный ГОК 8,5 17 20,50 4200000 200000
Днепроблэнерго 860 888 950 3490450 4011
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 144,15 145,5 145 3456913,5 23980
"Запорожогнеупор" 25,5 42 35 3220000 92000
Южный ГОК 6,8 7,25 7,2 2880000 400000
Черкассыоблэнерго 12 15 10 2801220 216200
Украинская автомобильная корпорация 774 780 778 1856120 2360
Хмельницкоблэнерго 10,7 13,95 14 1630000 110000
Крюковский вагоностроительный завод 36,35 37,1 36,8 1216500 33000
"Гемопласт" 5 10,9 11 1100000 100000
Укринбанк 0,034 0,043 0,04 996365,6745 28848642
Волыньоблэнерго 2,6 3 2,85 867000 320000
Полтавский ГОК 76,1 86 86 860000 10000
РОДОВИД БАНК 8506 8675 8650 827215 96
Западэнерго 587,1 591 591 649900 1100
Шахта "Комсомолец Донбасса" 11,25 11,5 11,44 646300 57000
"Лугансктепловоз" 7,84 7,86 7,89 585630 75290
Донбассэнерго 185,5 186,9 186 465520 2500
"Квазар" 1220 1670 1230 438300 315
"Хмельницкгаз" 195 269 248 414160 1670
Авдеевский коксохимический завод 20,7 21,05 20,9 402177,5 19350
"Ривнеэнергопром" 0,0027 0,275 0,2557 383550 1500000
Прикарпатьеоблэнерго 11 14,5 14,5 288750 22500
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 202,5 205 204,5 285300 1400
Киевский ювелирный завод 194 224 220 275000 1250
Новомосковский трубный завод 188 199 199 265850 1350
Концерн "Стирол" 122,5 124,45 135,7 260100 2000
Харьковоблэнерго 11,9 12,3 12,7 240960 20000
Закарпатьеоблэнерго 8,9 9,3 10 231270 23900
"Азовобщемаш" 55,44 55,45 61 218273 3714
СК "Универсальная" 10,65 15 14 210000 15000
"Укртелеком" 1,066 1,0825 1,07 198263,6 185180
"Ковельмолоко" 4,19 4,5 4,5 182804,3 54453
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 11 12,1 12 178000 15000
Ясиноватский машиностроительный завод 10,5 11,39 13 173950 14000
Мегабанк 4,65 4,7 4,6 138000 30000
Сан Интербрю Украина 0,758 0,8 0,8685 127422 162000
"Инвестстройсервис" 3 2,52 126000 50000
ЛуАЗ 1,24 1,243 1,2325 123250 100000
Никопольский завод ферросплавов 15,6 15,605 15,6 109200 7000
Алчевский металлургический комбинат 0,5065 0,5175 0,525 104000 200000
ЗНВКИФ "Европейские технологии" 2,02 2,05 2,03 101500 50000
"Днепроспецсталь" 5005 5015 5005 100100 20
Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе 20 24,9 20 100000 5000
"Донбассэнергострой" 1,814 2 1,814 90700 50000
"Спецпромсервис" 1,69 2,05 1,69 84500 50000
"Центрметаллургкоксохим" 1,647 2,05 1,64 82350 50000
Кременчугский колесный завод 35 43 41 82000 2000
Стахановский вагоностроительный завод 50,5 52,4695 52,4 81900 1500
Укргазбанк 7 7,2 6,9 81576 11920
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 7,01 7,11 7,1 80230 11300
АвтоКрАЗ 1,26 1,35 1,53 76500 50000
Днепропетровский трубный завод 750 755 755 75500 100
Черновцыоблэнерго 13 18 15 75000 5000
НАСК "Оранта" 175 250 240 73625 325
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,9 2,949 2,95 68110 23200
Концерн "Галнефтегаз" 0,105 0,22 0,165 50110,5 303700
"Киевгорстрой - 1" 2,5 3 2,5 50000 20000
"КП Медиа" 45 50 42 42000 1000
ПБК "Славутич" 3,3 4 5 40000 11000
Мироновский завод по производству круп и комбикормов 3,7 5,8 3,7 29900 7000
Акционерный банк "Пивденный" 4,5 6,75 5,65 22500 4000
Запорожский завод ферросплавов 2,07 2,2 2,2 22000 10000
Донецкоблэнерго 21,5 25,5 23 16376 712
"Запорожкокс" 9,45 10 12 12000 1000
Крымский содовый завод 2,42 2,68 2,68 10720 4000
Черкасская ТЭЦ 2000 10000 5
Донецкий рудоремонтный завод 1000 5000 5
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Ипобанк" (серия A) 1013,9 1009,63 100963000 100000
Финансовая лизинговая группа (серия B) 1007,68 1006,14 40233900 40000
"Надра - Финанс" (серия A) 940 951 1010 30300000 30000
КБ "Финансовая Инициатива" (серия B) 1007 1009 1007,24 30185700 30000
Альфа - Банк (серия D) 1023,56 1031,01 990.0000 29700000 30000
"Имидж Холдинг" (серия B) 1019,24 1041,2 1017.7000 25442500 25000
СК "Украинская страховая группа" (серия A) 1032,98 1034,43 1034,18 13072035,2 12640
РОДОВИД БАНК (серия C) 1021,92 1039,88 1027,72 10277200 10000
Концерн "Галнефтегаз" (серия D) 1032,09 1039,59 1005.0000 10220205 10000
Донгорбанк (серия B) 1011,95 1021,75 1012,92 10094050 10000
Концерн "АВК" (серия А) 1003,85 1013,29 1004,5 7031500 7000
"Имидж Холдинг" (серия A) 1023,55 1026,27 1008.1900 5545045 5500
Донецксталь - металлургический завод (серия A) 1048,49 1056,17 1029.6200 5148100 5000
Донгорбанк (серия A) 1017 1019,58 1013,27 5066350 5000
КБ "Хрещатик" (серия Е) 1023,54 1041,02 1011.2600 5056300 5000
"АВК" (серия В) 1027,55 1011.1200 5055600 5000
Концерн "Галнефтегаз" (серия F) 1005,94 1009,64 1008,44 5042200 5000
МНИПО "Прогресс" (серия C) 1004,52 1045,2 1002,71 3973020 4000
Международный автомобильный холдинг "Атлант - М" (серия A) 1008,17 1020,26 1023.7300 3518628,49 3513
"Днепрошина" (серия C) 1043,03 1055,23 1054,96 2637400 2500
ПТК ООО "Агромат" (серия A) 1046,19 1150 1032.1500 2580375 2500
РОДОВИД БАНК (серия B) 1021,93 1022,51 1020,21 2550525 2500
"Фуршет" (серия B) 1010 1011 1017,79 2035580 2000
"Дружба народов Нова" (серия B) 1034,38 1037,83 1032.2900 1548435 1500
КБ "Финансовая Инициатива" (серия A) 1031 1048,43 1005.1400 1105654 1100
Лозовский кузнечно - механический завод (серия A) 1034,63 1022,38 817904 800
Лозовский кузнечно - механический завод (серия B) 1031,5 1031,51 1021,44 612864 600
"МаксБет" (серия B) 1018,45 1025 1015.3400 374712,38 369
ЛуАЗ (серия А) 1015,43 1022,33 1022,15 337309,5 330
Украинская авиационная транспортная компания (серия A) 1028,21 1029 1029.3200 308796 300
Дрогобычский долотный завод (серия B) 1017,08 1025 1018,2 305460 300
"Мир Электроники" (серия A) 1030,68 1038 1025 46125 45
"Комфорт - Инвест" (серия L) 1166,25 1280 1280 20440 16
Фирма "ПАрМ" (серия A) 561,02 571,13 561,02 16830,6 30
"Комфорт - Инвест" (серия K) 1028,19 1077 1077 11847 11
"Георесурс" (серия A) 1184,316 1184,765 1184,7 11847 10
"Оздоббудмеханизация" (серия A) 571,03 571,57 571,03 11420,6 20
"Край" (серия A) 1003 1033,24 1031,75 5158,75 5
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,4542
 0,0832
0,21
EUR
1
43,2658
 0,0889
0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес