Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС-индекс в четверг вырос на 0,32%

19:12 06.12.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в четверг повысился на 3,57 пункта до 1 114,29 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 615,43 пункта, или 123,4% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 7,33 пункта до 1 110,72 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 декабря 2007 года в листинге ПФТС находилось 852 ценные бумаги: 13 - в первом уровне листинга, 133 - во втором и 706 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 140,671 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Центрэнерго 24,55 24,59 24,6 12864588,1296 521716
Украинская автомобильная корпорация 741 750 760 8147233,5 10610
Южный ГОК 5,955 6,04 6 4293000 710000
Енакиевский металлургический завод 416,5 420 420 3762813 8990
"Укрнефть" 371 372 372 3619947 9688
Днепрэнерго 2540 2558 2558 2370507 928
Западэнерго 579 579,25 580 2361020,5 4075
"Азовсталь" 5,555 5,62 5,6 1999500 360000
"Мотор Сич" 1673 1674 1677 1636075 975
Алчевский металлургический комбинат 0,4425 0,445 0,4455 1466772,256 3291584
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 118,9 119 119 1007215 8500
АКБ "Форум" 42,5 43,5 42,8 877400 20500
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,55 2,6 2,57 660595 260000
Закарпатьеоблэнерго 8,6 9,3 9,05 544500 60000
Ясиновский коксохимический завод 7 7,06 7,06 529900 76000
"Азовобщемаш" 53,5 55,35 55,3 450050 8300
Райффайзен Банк Аваль 0,985 0,99 0,995 445710 450000
Укрсоцбанк 1,28 1,285 1,294 390530 315000
ПБК "Славутич" 5,03 5,09 5,11 379050 75000
"Укртелеком" 1,03 1,035 1,02 368474,8 359512
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,37 6,47 6,464 324380 50000
Черкассыоблэнерго 10 12,25 12,2 302500 25000
Днепропетровский трубный завод 733 741 741 296100 400
Киевэнерго 39 40,7 40,8 291722,5 7245
Харьковоблэнерго 9,65 10,4 11 291356,9 28877
Крымэнерго 12,45 12,75 13,2 288745,3 22539
Стахановский вагоностроительный завод 48,8 50,99 50 288250 5750
"Днепроспецсталь" 5025 5085 5080 283450 57
Авдеевский коксохимический завод 19,91 20,1 20 239690 12000
Запорожский завод ферросплавов 1,18 1,4 1,38 206000 150000
Черниговоблэнерго 13,5 14,95 16 183000 13000
"Украинский графит" 5 5,9 5,7 165310 31662
"Квазар" 1621 1900 1620 162000 100
Харцызский трубный завод 3,35 3,42 3,43 135300 40000
Крюковский вагоностроительный завод 34,4 36,2 36,2 122750 3500
"Донецкгормаш" 2,95 3,05 3,05 119800 40000
Запорожьеоблэнгерго 18,01 19,85 19,85 99250 5000
Сахарный союз "Укррос" 11,55 13 12,8 94758,4 7403
Полтавский турбомеханический завод 1,6 2,05 1,7 85000 50000
"Запорожогнеупор" 25,1 30 28 77000 2750
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 2,71 3,03 3,04 60800 20000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,81 1,9 1,9 57000 30000
Никопольский завод ферросплавов 10,1 17 15 37500 2500
Одессаоблэнерго 6 7,4 7,2 36000 5000
Донецкий металлургический завод 0,61 0,635 0,62 15500 25000
Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна 5,3 5,7 5,55 5550 1000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
КБ "Хрещатик" (серия Е) 1023,54 1023,75 984.1200 19910650 20000
КБ "Надра" (серия B) 1044,26 1045,77 1043.6700 14611380 14000
ПТК ООО "Агромат" (серия A) 1035,78 1100 1024.3500 9113723,4 8915
"Караван" (серия A) 1022,54 1031,81 989.9700 8005120 8000
Кредитпромбанк (серия C) 1013,2 1014,47 6083680 6000
"Квиза - Трейд" (серия A) 1035,8 1036,33 1025.7500 5128750 5000
КБ "Финансовая Инициатива" (серия A) 1000 1042,19 1022,68 5113400 5000
Международный автомобильный холдинг "Атлант - М" (серия A) 1039,32 1052,2 1019.3500 5096750 5000
Черкасская птицефабрика (серия B) 1002,93 1008,92 4035680 4000
"ПК "Подолье" (серия A) 1019,97 1029,09 1005.5000 3519250 3500
Альфа - Банк (серия C) 1032,79 1050,37 1032.5700 2581425 2500
"Киев - Конти" (серия A) 1020,63 1025,02 1006.9800 2013960 2000
"Дружба народов Нова" (серия B) 1027,77 1033,02 994.7300 1989460 2000
РОДОВИД БАНК (серия A) 1007,99 1023,84 1023840 1000
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3954
 0,1063
0,26
EUR
1
45,1417
 0,1737
0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес