Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС-индекс в пятницу вырос на 0,27%

19:00 16.11.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в пятницу повысился на 3,18 пункта до 1 161,75 пункта.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 662,89 пункта, или 132,9% с 498,86 пункта.

Как сообщало агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС понизился на 9,18 пункта до 1 158,57 пункта.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 ноября 2007 года в листинге ПФТС находилось 823 ценные бумаги: 13 - в первом уровне листинга, 123 - во втором и 687 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 165,614 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Западэнерго 593,5 595 596 2470400 4150
"Укрнефть" 390 392 392 2196800 5600
"Мотор Сич" 1707 1715 1715 1474404 864
"Укртелеком" 1,095 1,1 1,1 1226950 1115000
"Хмельницкгаз" 245 275 250 1163400 4100
Украинская автомобильная корпорация 738 745 745 1196558,1 1618
"Лугансктепловоз" 8,15 8,55 8,5 1049023,5 126718
Арселор Миттал Кривой Рог 15,75 16,3 16 1015690 63500
Авдеевский коксохимический завод 20,2 20,3 20,1 952885 47500
Харьковоблэнерго 10,75 12,35 13 899625 72500
Донбассэнерго 181,5 183 183 861864 4708
Родовид Банк 8910 9000 8915 714400 80
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 211,75 215,75 213 712288 3354
"Азовобщемаш" 54,25 57,37 58 705960 12750
"Мостострой" 2105 2170 2170 699000 330
Стахановский вагоностроительный завод 49 60 54 578000 10600
"Азовсталь" 5,755 5,7625 5,7745 461245 80000
Алчевский металлургический комбинат 0,447 0,4545 0,45 433593,8345 965231
"Днепроспецсталь" 5150 5195 5180 383290 75
"Донецкгормаш" 3,25 3,29 3,27 376075 115000
Днепроблэнерго 905 915 915 362750 400
Полтаваоблэнерго 11 16,7 15 362000 25000
Енакиевский металлургический завод 434,5 437,9 437 294530 675
Шахта "Комсомолец Донбасса" 10,9 11,35 11,15 254650 23000
Центрэнерго 24,9 25,15 25 250000 10000
"Турбоатом" 5,4 5,58 5,58 208790 38000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 130 131,5 132 197500 1500
Новомосковский трубный завод 188 195 190 190000 1000
Киевэнерго 41,9 43 43 147725 3500
Прикарпатьеоблэнерго 12 14,9 14,5 145000 10000
Южный ГОК 5,74 5,77 5,75 143750 25000
Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе 4,5 10 4,5 129500 22000
Ясиновский коксохимический завод 6,9 7 7 119550 17000
Судостроительный завод "Залив" 0,64 1,3 0,9 90000 100000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,75 6,84 6,8 76840 11300
Укрсоцбанк 1,35 1,3625 1,36 68000 50000
Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна 6 20 6,01 60100 10000
Донецкоблэнерго 16,25 19,5 19,5 56000 3000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 10,45 10,75 10,7 54998 5140
Райффайзен Банк Аваль 1,0825 1,1 1,1 49500 45000
Факториал - Банк 4,65 12 4,545 45450 10000
Славутский солодовый завод 5,6 10,5 8,5 42500 5000
Алчевский коксохимический завод 1,15 1,1775 1,17 35100 30000
Херсоноблэнерго 6,5 8 7 35000 5000
"Донецккокс" 0,4 0,75 0,79 34700 50000
Дружковский машиностроительный завод 4,3 5,4 5,4 27000 5000
Стахановский завод ферросплавов 0,042 0,051 0,05 10000 200000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Родовид Банк (серия C) 1000 1039,88 1024,13 20216900 20000
"Киев - Конти" (серия A) 1014,94 1023,27 1001.1000 18635886,5 18670
"Домотехника" (серия A) 1032,47 1044 1032,47 17059501,81 16523
КБ "Надра" (серия B) 1039,84 1041,85 1038.7800 10387800 10000
"Евросеть" (серия A) 1018,69 1037,81 1031,34 10288200 10000
Альфа - Банк (серия C) 1027,32 1029,69 1022.8000 10228000 10000
Т.М.М. (серия A) 1017,59 9256610 9000
Кредитпромбанк (серия F) 1007,6 1020,47 1014,24 9128160 9000
Кредитпромбанк (серия C) 1004,17 1008,39 8067000 8000
АКБ "Форум" (серия B) 1032,7 1039,62 1020.1600 7124040 7000
ПроКредит Банк (серия F) 1042,91 1050,91 1000.9800 6999860 7000
"Мир Электроники" (серия B) 1001,47 1046,55 920.7500 4603750 5000
"Таврия - В" (серия C) 1000,43 1014,23 3042690 3000
Кредитпромбанк (серия D) 1047,98 1033.4200 1033420 1000
"Имидж Холдинг" (серия B) 1016,6 1022,85 1022,49 102249 100
"Караван" (серия A) 1019,91 1028,64 1028.8900 82311,2 80
"Фокстрот - Телеком" (серия A) 1021.3200 4085,28 4
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,8623
 0,1252
0,30
EUR
1
43,5159
 0,1175
0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес