Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС понизился на 4,59 пункта до 1 009,33

19:44 17.08.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в пятницу понизился на 4,59 пункта до 1 009,33 пункта.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 510,47 пункта, или 102,3% с 498,86 пункта.

Как сообщало агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС понизился на 25,88 пункта до 1 013,92 пункта.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 августа 2007 года в листинге ПФТС находилось 737 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 51 - во втором и 673 - в третьем.

Объем торгов за день составил 131,415 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Укрнефть" 411,1 418 415 4353502,765 10274
Енaкиевский металлургический завод 277,5 279 279,5 3934999,975 14335
Славутский солодовый завод 4,5 9 5 3588000 725000
Харьковский машиностроительный завод 1,19 1,28 1,28 3445000 2750000
"Азовсталь" 4,65 4,67 4,671 3099760,18 682718
"Мотор Сич" 1215 1255 1220 2316210 1905
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 206 214 210 1500600 7305
Севастопольоблэнерго 10 14,99 11,63 1150000 100000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,46 6,59 6,475 1133198,25 177020
Запорожский абразивный комбинат 6,45 6,79 6,7 871250 130000
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная N1 3,75 4,45 3,7233 786005,5 219459
Южный горно - обогатительный комбинат 3,07 3,1925 3,1 640662,5 210000
Крымэнерго 8,05 10,4 10,2 550500 55000
"Каравай" 5 11,5 9,83 545330 54000
Западэнерго 541 551 551 492200 900
Днепрэнерго 1935 1995 1959 487500 250
"Лугансктепловоз" 5,35 5,63 5,59 449340 81000
Райффайзен Банк Аваль 1,08 1,115 1,08 433140 400000
Украинская автомобильная корпорация 391 410 410 410000 1000
Центрэнерго 20,76 21 21 334500 16000
"Днепроспецсталь" 3185 3450 3190 324100 100
Донбассэнерго 140 150 150 291000 2000
Харцызский трубный завод 3,31 3,37 3,37 290435 86500
Часовоярский огнеупорный комбинат 0,3 1,2 1,1 285770 260000
ЛуАЗ 0,75 0,81 0,771 276720 355000
Харьковоблэнерго 7,65 9,85 9,85 229250 25000
Ясиновский коксохимический завод 3,66 3,84 3,8 171143,12 46132
Полтаваоблэнерго 7,6 11 10,5 170392 18174
"Мостострой" 1490 1685 1685 168000 100
Концерн "Стирол" 72,2 76 74 150150 2050
Кременчугский колесный завод 22 30 30 113000 4000
Авдеевский коксохимический завод 13,2 13,7 13,7 106600 8000
"Укртелеком" 1 1,02 1 105000 105000
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 1,82 1,9 1,9 94150 50000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 74,7 79 76,9 78287,5 1000
Полтавский ГОК 70,1 76 76 75875 1000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 37,5 40,25 37,6 75200 2000
"Турбоатом" 3,46 3,7 3,5 35000 10000
Алчевский металлургический комбинат 0,2675 0,28 0,2775 27750 100000
Киевский ювелирный завод 50 179 151 15100 100
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 1,55 1,79 1,85 5550 3000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Торговая сеть "Фаворит" (серия A) 1013,54 36095438,7 35370
"Дружба народов Нова" (серия B) 1070,18 1079,26 1065.7000 14919800 14000
Укргазбанк (серия A) 1024,52 1032,41 1020,51 7143570 7000
Тепловозоремонтный завод (серия A) 1043,92 1059,11 1027.0000 5135000 5000
Донгорбанк (серия A) 1047,79 1050,27 1033.3700 5093480,73 4929
"Форум" (серия B) 1026,99 1027 1014.4400 5072200 5000
ООО "Фоззи - Фуд" (серия A) 1032,46 999.1000 4995500 5000
"Сити ком" (серия A) 1037,83 4887141,47 4709
Концерн "Хлебпром" (серия D) 1032,18 1037,68 4669560 4500
Концерн "Галнефтегаз" (серия D) 1032,61 1035,04 1020.8400 4083360 4000
"ХАРП Трейдинг" (серия B) 1010 1028 1012,33 2024660 2000
Строительная фирма (серия A) 1058,58 1061,4 1058,58 1329576,48 1256
Кредитпромбанк (серия D) 1065,7 1074,7 1033.0600 1033060 1000
Кредитпромбанк (серия C) 1012,04 1009.6200 1009620 1000
Укргазбанк (серия B) 1022,44 1028,02 1022,44 306732 300
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9403
 0,0956
0,23
EUR
1
43,7479
 0,2357
0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9200  0,09 0,22 41,9400  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес