Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС-индекс в понедельник отыграл 0,95%

20:10 30.07.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в понедельник повысился на 10,18 пункта до 1 083,1 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 584,24 пункта, или 117,1% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в пятницу индекс цен на акции в ПФТС понизился на 30,21 пункта до 1072,92 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июля 2007 года в листинге ПФТС находилось 717 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 46 - во втором и 659 - в третьем.

Объем торгов за день составил 63,227 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Енaкиевский металлургический завод 257,5 258,9 258,5 8236821 32437
РОДОВИД БАНК 8900 9900 9300 3389300 364
Киевэнерго 30 31,99 31,95 2339750 73500
"Азовсталь" 4,63 4,7 4,65 2263928 456400
Севастопольоблэнерго 9,5 15 11,58 2239950 195000
"Форум" 43 46 45,8 1949300 42500
Ясинуватский машиностроительный завод 10,05 12,5 12 1620000 135000
Концерн "Стирол" 80,1 82,8 81 1385440 17090
Запорожский абразивный комбинат 5,75 7 6,74 1213200 180000
Алчевский металлургический комбинат 0,28 0,31 0,303 1212000 4000000
Славутский солодовый завод 3,2 6,4 4,7 1057500 225000
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,15 2,18 2,18 964575 462500
"Укрнефть" 470,1 476 472 615860 1300
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 82 85 85 508000 6000
Харьковский машиностроительный завод 1,3 1,35 1,25 345210 271000
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная ї1 3,86 4,3 4,4160 337647,36 76460
Днепрэнерго 1945 1990 1975 331137,5 170
Западэнерго 607 613 610 274290 450
Крюковский вагоностроительный завод 24,1 25,75 24,0000 254500,3 10300
"Лугансктепловоз" 4,2 4,45 4,45 243731 54718
Днепроблэнерго 1010 1040 1095 238850 230
"Ривнеэнергопром" 0,0015 0,25 0,25 228800 915200
Сахарный союз "Укррос" 10,75 11,25 11,15 223000 20000
"Стеклопластик" 0,7 0,8 0,78 188100 245000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 222 230 225,9875 180592,5 800
"Мотор Сич" 1140 1165 1146 172600 150
Южный горно - обогатительный комбинат 2,446 2,57 2,47 171400 70000
Часовоярский огнеупорный комбинат 0,28 1,1 1,09 153400 140000
Полтавский ГОК 82,25 83,8 82,25 145290 1755
Ясиновский коксохимический завод 3,8 3,98 3,98 139300 35000
"Днепроспецсталь" 3550 3650 3550 123750 35
Крымский содовый завод 2,27 2,87 3,0000 120000 40000
"Миттал Стил Кривой Рог" 10,5 11,4 11 110000 10000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,6 6,85 6,85 79117,5 11550
Авдеевский коксохимический завод 14 14,49 14,7000 70560 4800
"Киевгорстрой - 1" 2,5 2,51 2,5 50000 20000
ЛуАЗ 0,79 0,89 0,89 22250 25000
АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по изготовлению грузовых автомобилей 0,82 1,145 0,8 16000 20000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Государственный международный аэропорт "Борисполь" (серия A) 1010,29 1031,69 987,6300 7802277 7900
ДП "Имидж Холдинг АК Имидж Холдинг АпС" (серия B) 1034,01 1041,76 1025,0000 7065531 6900
РОДОВИД БАНК (серия A) 1020,91 1024,06 1021,31 5106550 5000
Имексбанк (серия A) 1036,57 1044,34 1025,9400 4206354 4100
Производственное объединение "Киев - Конти" (серия A) 1045,95 1049,51 1015,0000 4055500 4000
Первый ликеро - водочный завод (серия A) 1025,65 1048 1024 609280 595
Константиновский завод металлургического оборудования (серия A) 1019,51 1037,63 1023 511500 500
Торгово - Производственная Компания "Орхидея" (серия B) 1030 1038,32 1000 500000 500
"Георесурс" (серия A) 1120,167 1120,57 1120,57 44822,8 40
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3954
 0,1063
0,26
EUR
1
45,1417
 0,1737
0,39

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0026  0,06 0,16 41,6252  0,08 0,19
EUR 44,6637  0,11 0,24 45,3800  0,15 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4400  0,16 0,40 41,4600  0,17 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес