Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС повысился на 5,33 пункта до 1 023,31

19:04 16.07.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в понедельник повысился на 5,33 пункта до 1023,31 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 524,45 пункта, или 105,1% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 6,06 пункта до 1 017,98 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июля 2007 года в листинге ПФТС находилось 717 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 46 - во втором и 659 - в третьем.

Объем торгов за день составил 42,838 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Днепрэнерго 1700 1735 1730 2290525 1325
"Азовсталь" 4,21 4,25 4,22 1453169 346000
Райффайзен Банк Аваль 1,24 1,275 1,2725 1378390 1089000
"Укрнефть" 485,5 492 491 1226600 2500
Южный горно - обогатительный комбинат 2,37 2,38 2,35 1135520 500000
Укрсоцбанк 1,69 1,72 1,72 1114700 650000
Украинская автомобильная корпорация 420 430 427 977100 2300
Енaкиевский металлургический завод 182 187 181,75 908062,2 4950
Харцызский трубный завод 3,31 3,38 3,35 781800 240000
Концерн "Стирол" 80,25 82,5 81,8 770405 9450
Житомироблэнерго 5,8 6,56 6,35 623462,05 98183
Новомосковский трубный завод 95 100 97 609700 6300
"Укртелеком" 1,13 1,135 1,13 536057,625 473757
"НОРД" 134 180 153 520200 3400
Крымэнерго 7,5 8,3 7,9 512500 66000
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная ї1 3,9 4,1 4 477400 120000
Винницаоблэнерго 155 230 210 412772 2244
Центрэнерго 21,65 22,1999 21,8 406400 18500
Харьковский тракторный завод 6,85 10,5 10,5 402735 49698
"Лугансктепловоз" 3,51 3,6 3,61 401750 111500
Запорожский абразивный комбинат 5,65 6,5 6 393427,5 65500
Авдеевский коксохимический завод 14,2 14,49 14,35 345034,66 24133
РОДОВИД БАНК 8700 10000 8900 311500 35
Крюковский вагоностроительный завод 17 22,5 15,0000 300000 20000
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 1,48 1,75 1,6 256857,6 163036
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 79,1 80,5 79,5 239200 3000
"Азовобщемаш" 20 24,9 23,8 238000 10000
Ясиновский коксохимический завод 3,81 3,86 3,84 214818,25 55950
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,05 6,2 6,11 213427,25 35145
Хмельницкоблэнерго 5,2 7 7 202000 30000
"Мотор Сич" 1007 1014 1007 201200 200
"Мостострой" 1400 1585 1560 199100 128
Ясинуватский машиностроительный завод 9,85 12,5 10,1 191344,5 18945
Донецкий металлопрокатный завод 0,15 0,26 0,17 170000 1000000
Донецкоблэнерго 13,1 16,44 16 165000 11500
Сан Интербрю Украина 0,65 0,7 0,625 158950 258000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 4,05 4,45 4,26 127800 30000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 193 197 196 98000 500
Запорожьеоблэнгерго 16,1 20 18 90000 5000
"Донецкгормаш" 1,35 1,57 1,57 85700 60000
Полтавский ГОК 84 85 83,35 83350 1000
Днепропетровский трубный завод 740 770 760 75000 100
"Запорожкокс" 7 7,2 7,05 56400 8000
Западэнерго 543 547,5 547 54700 100
Житомирский маслозавод 8,1 11,5 9,5 47747 5026
ЛуАЗ 0,73 0,76 0,74 37000 50000
Прикарпатьеоблэнерго 4,75 7 7 35000 5000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 33 35 34,5 34500 1000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Дружба народов Нова" (серия B) 1058,48 1058,55 1013,1800 10131800 10000
ЛуАЗ (серия А) 1031 1034,89 1002,8600 6017160 6000
Производственное объединение "Киев - Конти" (серия A) 1037,51 1040,33 1025,0000 5125000 5000
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,1966
 0,0284
0,07
EUR
1
45,1474
 0,5007
1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9426  0,03 0,07 41,5478  0,02 0,04
EUR 44,5730  0,29 0,65 45,4000  0,36 0,81

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес