Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС понизился на 10,24 пункта до 997,71

18:51 26.06.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) во вторник понизился на 10,24 пункта до 997,71 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 498,85 пункта, или 100,0% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в понедельник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 3,71 пункта до 1007,95 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2007 года в листинге ПФТС находилось 700 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 43 - во втором и 645 - в третьем.

Объем торгов за день составил 313,045 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Мотор Сич" 985 988 989 123186926,58 140550
Укрсоцбанк 1,71 1,725 1,7050 67714216,02 55962162
Мегабанк 3,5 5,5 5,454 10504404 1926000
УкрНИИпластмаш 20 80 61 4270000 70000
"Азовсталь" 3,735 3,737 3,735 3038947,5 810000
Донбассэнерго 138,1 150 149,5 2971300 19900
РОДОВИД БАНК 8061 9000 9007,0000 2543800 285
"Укрнефть" 481,3 482 488 2403720 4928
Полтавский ГОК 89,8 91 89,99 2138550 24000
"Лугансктепловоз" 3,4 3,5 3,4 2027632 557370
Шахта "Комсомолец Донбасса" 3,61 3,8 3,7875 1801146,825 477477
"Форум" 41,1 45 43,81 1663310 38000
Славутский солодовый завод 4 4,5 4,22 1389100 330000
Украинская автомобильная корпорация 430 437,5 437 1112837 2548
Южный горно - обогатительный комбинат 1,47 1,58 1,58 1100720 790000
Енaкиевский металлургический завод 170 171 170,5 963300 5650
Днепрэнерго 1965 1996 1980 912300 470
"Будиндустрия" (Чернигов) 4 806800 201700
Киевэнерго 32 35,85 35 700000 20000
Запорожский абразивный комбинат 4,65 5,4 4,3000 618668 144000
Западэнерго 547 551 548 518200 950
Часовоярский огнеупорный комбинат 0,285 1,1 1,0308 512825 500000
Концерн "Стирол" 75,21 75,25 73 445150 6000
Центрэнерго 21,3 21,35 21,35 425435 20000
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная N1 3,55 3,65 3,67 423151 115300
"Гемопласт" 2 8 7,846 385027 49300
"Сан Интербрю Украина" 0,57 0,585 0,585 343717,825 598950
Алчевский коксохимический завод 0,5425 0,585 0,58 319000 550000
"Турбоатом" 3,4 3,45 3,1 262396,9 81599
Гостиничный комплекс "РУСЬ" 1,1 3,7 6 252000 42000
"Укртелеком" 1,15 1,165 1,15 231320 201100
Одесский нефтеперерабатывающий завод 0,33 1,4 1,1 220000 200000
Райффайзен Банк Аваль 1,065 1,09 1,08 164997,75 153370
Алчевский металлургический комбинат 0,34 0,36 0,36 156750 450000
"Каравай" 4 6,9 5,038 126190 25000
"Украинский графит" 3 5,3 5,5930 111860 20000
Смилянский электромеханический завод 8 16 11 110000 10000
"Виннифрут" 355 390 360 108000 300
"Ривнеазот" 0,25 1,15 1,2 96000 80000
Ясиновский коксохимический завод 3,7 3,75 3,7 92500 25000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 0,41 0,54 0,54 79000 150000
"Ривнеэнергопром" 0,0017 0,25 0,25 63600 254400
Авдеевский коксохимический завод 13,9501 14,2 14,17 56660 4000
"Киевгорстрой - 1" 2,5 2,51 2,5 50000 20000
Харцызский трубный завод 3,1 3,3 3,1 46500 15000
"Миттал Стил Кривой Рог" 9,05 9,45 9,1 45500 5000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 81,15 81,9 82 41000 500
"Стеклопластик" 0,575 0,625 0,6 27420 45700
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 5,25 5,5 5,33 26650 5000
"Галичина", НПЗ 0,65 0,75 0,69 20699,31 29999
"Донецкгормаш" 1,47 1,67 1,67 16700 10000
"Галактон" 6,25 8 6,25 7237,5 1158
"Киевпроект" 59,55 237 59,5500 2143,8 36
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
ЛуАЗ (серия А) 1021 1028 1025 10567525,4 10522
ПроКредит Банк (серия F) 1010,81 1010,82 1027.0700 10270700 10000
Международный автомобильный холдинг "Атлант - М" (серия B) 1021,41 1032,13 1010.4800 10131950 10000
КБ "Хрещатик" (серия E) 1026,25 1005.1700 10051700 10000
"Инфинити" (серия A) 85 142 101 6638984 61000
"Юнимилк" (серия B) 1040,76 1045 1026.8500 5134250 5000
"Амстор" (серия F) 1005,15 1011,75 1004,22 5021100 5000
Концерн "Хлебпром" (серия D) 1011,92 1009.1400 4843872 4800
"Цукровик Полтавщины" (серия A) 1024,73 1026,73 1018,41 2698786,5 2650
Тепловозоремонтный завод (серия A) 1035,4 1015.2800 2030560 2000
Альфа - Банк (серия D) 1027 1030 1027,14 1027140 1000
"Союз - Виктан Трейд" (серия A) 1018,04 1024,36 1015,74 1015740 1000
Первый ликеро - водочный завод (серия A) 1003 1048 1009,87 600872,65 595
"Мир Электроники" (серия A) 1001,78 1049,45 1033,01 595363,37 577
Константиновский завод металлургического оборудования (серия A) 1006,6 1028,56 1007 503500 500
"ХАРП Трейдинг" (серия B) 1029 1045 104500 100
Дарницкий завод ЖБК (серия G) 1000,68 1006,96 1006,58 70460,6 70
"Сити ком" (серия A) 1043 1059,2 1059,18 40218,48 38
"Дружба народов Нова" (серия B) 1050 1054 1050,99 35733,66 34
ДП "Квиза - Трейд" (серия A) 1025,58 1029,65 1030.0000 17510 17
"Галнефтехим" (серия A) 1006,98 1040 1023,04 10230,4 10
Международный автомобильный холдинг "Атлант - М" (серия A) 1040,3 1040,31 1033.9000 3101,7 3
"МКС" (серия А) 1039,73 1051,77 1040.0000 2080 2
"АЛЛО" (серия A) 1028,53 1032,06 1032.0000 2064 2
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,4542
 0,0832
0,21
EUR
1
43,2658
 0,0889
0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес