Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 16:12
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних
Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки рекордному попиту з боку банків змогло понизити ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП): ставка відсікання склала 4,25%, тоді як середньозважена - 4,17% річних проти 4,5% на попередньому аукціоні 25 березня, коли до продажу пропонувалися 11-міс. доларові папери.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції $200 млн (тут і надалі за номіналом) попит склав $1,03 млрд, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 4,0 до 4,49% річних, було задоволено 107 заявок зі 156.
Таким чином міністерству вдалося суттєво компенсувати погашення на $281 млн, яке відбулося минулого тижня.
Щодо гривневих облігацій, то на аукціонах з їх розміщення ставки залишилися незмінними: 16,35% за 16-міс. паперами, 17,1% - за 21-міс. та 17,8 - за 36 міс.
На відміну від попередніх аукціонів попит в цей раз змістився з найдовших облігацій на найкоротші, бо це був випуск воєнних облігацій. Але на всіх аукціонах попит був нижчим за пропозицію, яка складала 5 млрд на всіх трьох аукціонах: на 16-міс. - 4,83 млрд грн, на 21-міс. - 0,70 млрд грн та на 36 міс. - 2,79 млрд грн.
Мінфін, як і тиждень тому, задовільнив всі подані на аукціони заявки та залучив 8,51 млрд грн порівняно із 9,01 млрд грн на попередніх аукціонах.
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 49* | 50 |
Код випуску облігацій | Первинне розміщення UA4000235378 | Дорозміщення UA4000234413 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 5 000 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 29.04.2025 | 29.04.2025 |
Дата оплати за придбані облігації | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Дата оплати відсотків | 20.08.2025 | 16.07.2025 |
Дата оплати відсотків | 18.02.2026 | 14.01.2026 |
Дата оплати відсотків | 19.08.2026 | 15.07.2026 |
Дата оплати відсотків | 13.01.2027 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 81.65 | 83.05 |
Номінальний рівень дохідності, % | 16.33 | 16.61 |
Термін обігу (днів) | 476 | 623 |
Дата погашення | 19.08.2026 | 13.01.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 4 826 090 000 | 703 038 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 4 826 090 000 | 703 038 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 4 826 090 000 | 6 105 223 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 26 | 13 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 26 | 13 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.35 | 17.10 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.30 | 17.00 |
Встановлена дохідність, % | 16.35 | 17.10 |
Середньозважена дохідність, % | 16.33 | 17.10 |
Надходження до бюджету | 4 973 960 212.62 | 731 210 846.28 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 51 | 52* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000235196 | Первинне розміщення UA4000235386 (Ном. в ін.вал. США) |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 5 000 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 29.04.2025 | 29.04.2025 |
Дата оплати за придбані облігації | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Дата оплати відсотків | 15.10.2025 | |
Дата оплати відсотків | 15.04.2026 | |
Дата оплати відсотків | 14.10.2026 | |
Дата оплати відсотків | 14.04.2027 | |
Дата оплати відсотків | 13.10.2027 | |
Дата оплати відсотків | 12.04.2028 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 89.00 | - |
Номінальний рівень дохідності, % | 17.80 | 4.17 |
Термін обігу (днів) | 1 078 | 365 |
Дата погашення | 12.04.2028 | 30.04.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 2 789 237 000 | 1 030 240 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 2 789 237 000 | 200 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 10 589 304 000 | 200 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 20 | 156 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 20 | 107 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 4.49 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.70 | 4.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.80 | 4.25 |
Середньозважена дохідність, % | 17.80 | 4.17 |
Надходження до бюджету | 2 807 610 126.81 | 192 013 802.92 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :