Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору" Христофор Колумб |
Мінфін на аукціонах ОВДП 5 березня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн та $62,7 млн
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 березня залучило понад 7,59 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.
Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,8% вдалось залучити 4,23 млрд грн.
При цьому ОВДП з терміном погашення 2 роки під 17,6% розмістили на 522 млн грн.
А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,4 роки під 18,5% отримали 346 млн грн.
Також Мінфін розмістив 1-річні доларові облігації під 4,62% - вдалось залучити 63 млн дол.
Номер аукціону | 32* | 33* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000230213 | Дорозміщення UA4000230262 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 4 000 000 |
Дата розміщення | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
Дата оплати за придбані облігації | 06.03.2024 | 06.03.2024 |
Дата оплати відсотків | 13.03.2024 | 31.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 11.09.2024 | 29.01.2025 |
Дата оплати відсотків | 12.03.2025 | 30.07.2025 |
Дата оплати відсотків | 28.01.2026 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 84.00 | 88.00 |
Номінальний рівень дохідності, % | 16.80 | 17.60 |
Термін обігу (днів) | 371 | 693 |
Дата погашення | 12.03.2025 | 28.01.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 6 568 766 000 | 514 085 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 4 000 000 000 | 514 085 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 13 617 753 000 | 6 904 160 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 31 | 16 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 31 | 16 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.80 | 17.60 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.50 | 17.55 |
Встановлена дохідність, % | 16.80 | 17.60 |
Середньозважена дохідність, % | 16.80 | 17.60 |
Надходження до бюджету | 4 322 568 863.77 | 522 492 535.37 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 34 | 35* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000230270 | Первинне розміщення UA4000230452 (Ном. в ін.вал. США) |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 300 000 |
Дата розміщення | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
Дата оплати за придбані облігації | 06.03.2024 | 06.03.2024 |
Дата оплати відсотків | 10.07.2024 | 25.04.2024 |
Дата оплати відсотків | 08.01.2025 | 24.10.2024 |
Дата оплати відсотків | 09.07.2025 | 24.04.2025 |
Дата оплати відсотків | 07.01.2026 | |
Дата оплати відсотків | 08.07.2026 | |
Дата оплати відсотків | 06.01.2027 | |
Дата оплати відсотків | 07.07.2027 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 92.50 | 23.10 |
Номінальний рівень дохідності, % | 18.50 | 4.62 |
Термін обігу (днів) | 1 218 | 414 |
Дата погашення | 07.07.2027 | 24.04.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 336 300 000 | 64 285 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 336 300 000 | 61 680 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 2 836 750 000 | 61 680 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 16 | 37 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 16 | 35 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 18.50 | 5.05 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.45 | 4.54 |
Встановлена дохідність, % | 18.50 | 4.66 |
Середньозважена дохідність, % | 18.50 | 4.62 |
Надходження до бюджету | 345 585 078.03 | 62 718 145.53 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :