Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав до 6 мільярдів
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 23 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій надійшло 289,33 мільйона гривень під 16,8% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,64 мільярда гривень під 17,6%, а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 262,76 мільйона гривень під 18,5% річних.
Крім того, Мінфін розмістив облігації у валюті з погашенням через 14 місяців на $101,6 млн під 4,65%.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 10* | 11* | 12 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000229470 | Дорозміщення UA4000229264 | Дорозміщення UA4000229116 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4000000 | 4000000 | 1000000 |
Дата розміщення | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 |
Дата оплати за придбані облігації | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 24.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 17.04.2024 | 28.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 16.10.2024 | 28.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 16.04.2025 | 26.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 15.10.2025 | 27.08.2025 | |
Дата оплати відсотків | 25.02.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 26.08.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 24.02.2027 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | - | 89.00 | 94.35 |
Номінальний рівень дохідності, % | 16.92 | 17.80 | 18.87 |
Термін обігу (днів) | 301 | 630 | 1127 |
Дата погашення | 20.11.2024 | 15.10.2025 | 24.02.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 329417000 | 1566030000 | 242768000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 329417000 | 1566030000 | 242399000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 15439761000 | 17168784000 | 19144100000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 25 | 15 | 12 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 25 | 15 | 11 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.80 | 17.60 | 18.60 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.78 | 17.60 | 18.50 |
Встановлена дохідність, % | 16.80 | 17.60 | 18.50 |
Середньозважена дохідність, % | 16.80 | 17.60 | 18.50 |
Надходження до бюджету | 289334291.84 | 1644127916.10 | 262758092.01 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 13* |
Код випуску облігацій | Первинне розміщення UA4000230106 (ном в іноз валюті $ США) |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 100000 |
Дата розміщення | 23.01.2024 |
Дата оплати за придбані облігації | 24.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 21.03.2024 |
Дата оплати відсотків | 19.09.2024 |
Дата оплати відсотків | 20.03.2025 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 23.25 |
Номінальний рівень дохідності, % | 4.65 |
Термін обігу (днів) | 421 |
Дата погашення | 20.03.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 135925000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 100000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 100000000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 40 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 38 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 5.00 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.59 |
Встановлена дохідність, % | 4.66 |
Середньозважена дохідність, % | 4.65 |
Надходження до бюджету | 101606700.46 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :