Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 07:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Минфин внепланово разместил 14-дневные ОВГЗ на $214,8 млн под 3%
09:39 28.05.2014 |
Министерство финансов Украины 27 мая разместило два выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 2,544 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 27 мая 2014 года, в государственный бюджет привлечено 2 543 857 127,48 грн (по курсу НБУ)", - отмечается в сообщении.
В частности, были размещены 14-дневные (срок погашения - 11.06.2014) долларовые ОВГЗ под 3% годовых на сумму 214,77 млн долл.
Кроме того, были размещены 2-летние (срок погашения - 18.05.2016) гривневые ОВГЗ под 17% годовых на сумму 20,063 млн грн.
Напомним, Минфин 13 мая разместил двухлетние облигации ОВГЗ на сумму около 2 млрд грн, 29 апреля Минфин разместил трехлетние ОВГЗ на сумму 1,6 млрд грн под 15% годовых, 22 апреля Минфин разместил ОВГЗ на сумму 4 млрд грн под 15% годовых.
Итоги первичных аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
Номер аукциона | 93 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение (ном. UA4000180764 в ин. валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - |
Дата проведения | 27.05.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | - |
Размер купонного платежа на одну облигацию | - |
Номинальный уровень доходности (%) | 3.00 |
Срок обращения (дней) | 14 |
Срок погашения | 11.06.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 215 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 215 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 215 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 8 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 8 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 3.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 3.00 |
Установленная доходность (%) | 3.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 3.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 214 769 950.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Итоги первичных аукционов государственных облигаций в нацвалюте
Номер аукциона | 92 | 94 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000180426 | Первичное размещение UA4000180772 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - |
Дата проведения | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.10.2014 | 19.11.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.04.2015 | 20.05.2015 |
Срок выплаты процентов | 14.10.2015 | 18.11.2015 |
Срок выплаты процентов | 13.04.2016 | 18.05.2016 |
Срок выплаты процентов | 12.10.2016 | - |
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 | - |
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 | -- |
Срок выплаты процентов | 11.04.2018 | - |
Срок выплаты процентов | 10.10.2018 | - |
Срок выплаты процентов | 10.04.2019 | - |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 71.5 | 85.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 14.30 | 17.00 |
Срок обращения (дней) | 1 778 | 721 |
Срок погашения | 10.04.2019 | 18.05.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0 | 30 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0 | 20 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 74 733 000.00 | 20 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 3 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 2 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 17.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 17.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 17.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 17.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 0 | 20 062 800.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :