Фінансові новини
- |
- 28.12.24
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 135 399,52 млн гривен
12:50 29.07.2013 |
Национальный банк 29 июля сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 135 399,52 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Объем ОВГЗ в собственности банков 29 июля уменьшился с 84 988,54 млн гривен до 84 761,50 млн гривен, в собственности нерезидентов увеличился с 4 285,92 млн гривен до 4 525,71 млн гривен, других владельцев - сохранился на уровне 9 505,67 млн гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 29 июля увеличился с 234 179,65 млн гривен до 234 192,40 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 26 июля также не покупал ОВГЗ.
Национальный банк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Дата | Всего | НБУ | Банки | Другие | Нерезиденты |
на 02.01.13 | 185822.23 | 105566.49 | 66052.40 | 8760.52 | 5442.82 |
на 01.02.13 | 196916.78 | 112901.26 | 69438.54 | 8672.76 | 5904.23 |
на 01.03.13 | 203248.19 | 118915.34 | 71265.94 | 8302.02 | 4764.90 |
на 01.04.13 | 212136.85 | 121934.63 | 76884.65 | 7703.48 | 5614.09 |
на 07.05.13 | 216798.09 | 125871.30 | 77821.19 | 8315.00 | 4790.61 |
на 01.06.13 | 222110.77 | 126868.90 | 82329.08 | 8146.63 | 4766.16 |
на 01.07.13 | 227866.35 | 131058.44 | 83347.62 | 8309.04 | 5151.24 |
на 10.07.13 | 229852.38 | 132986.03 | 83494.80 | 8276.25 | 5095.29 |
на 15.07.13 | 231799.26 | 132986.03 | 85277.12 | 8514.63 | 5021.48 |
на 22.07.13 | 236220.88 | 134378.03 | 87102.54 | 9659.63 | 5080.68 |
на 23.07.13 | 236230.33 | 135003.86 | 86293.98 | 9851.81 | 5080.68 |
на 24.07.13 | 236233.41 | 135003.86 | 86177.41 | 9851.81 | 5200.33 |
на 25.07.13 | 234148.96 | 135399.52 | 84958.14 | 9502.33 | 4288.97 |
на 26.07.13 | 234179.65 | 135399.52 | 84988.54 | 9505.67 | 4285.92 |
Данные: Нацбанк Украины
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :