Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 06:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Минфин привлек 1,4 млрд грн и $0,66 млрд на аукционах во вторник
09:01 27.03.2013 |
Министерство финансов Украины благодаря проведению двух внеплановых аукционов по размещению валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло во вторник 1,4 млрд грн и $656,4 млн, что является одним из лучших результатов за всю историю проведения первичных аукционов.
Согласно сообщению Минфина, дополнительно выставленные на продажу четырехлетние долларовые облигации были проданы на $300,07 млн под 8,25% годовых, а трехлетние долларовые ОВГЗ с досрочным погашением - на $300,49 млн под 7,5% годовых.
В то же время, на каждый из этих аукционов было подано всего по одной заявке, что вместе с внеплановостью их проведения позволяет участникам рынка говорить о возможном наличии предварительных договоренностей между покупателем и продавцом.
Двух- и трехлетние летние валютные бумаги были проданы по ставкам недельной давности: соответственно 7,75% и 8% годовых. При этом объем размещения двухлетних облигаций вырос в два с половиной раза - до $53,84 млн при четырех поданных и удовлетворенных заявках, тогда как трехлетних - остался на уровне $2 млн при двух поданных и одной удовлетворенной заявке.
Больше всего заявок было на покупку годичных гривневых облигаций - девять: со ставками от 10,5% до 15% годовых, однако Минфин удовлетворил лишь две под 10,5% годовых на 63,48 млн грн.
Намного больше продавцу принесло размещение пятилетних ОВГЗ - 1,332 млрд грн. Эти бумаги были проданы по пяти поступившим заявкам с традиционной для них доходностью 14,3% годовых.
Спрос на семилетние гривневые ОВГЗ отсутствовал.
Украина, согласно госбюджету-2013, планирует увеличить государственные заимствования в общий фонд госбюджета в 2013 году до 129,4 млрд грн при сокращении внешних заимствований до 36,5 млрд грн. Кабмин прогнозирует, что общие платежи по госдолгу возрастут до 116,1 млрд грн.
С начала года по 25 марта на погашение госдолга было направлено 13,61 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу - 8,25 млрд грн, тогда как на обслуживание, соответственно, - 6,23 млрд грн и 3,97 млрд грн.
Итоги первичных аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
Номер аукциона | 67 | 68 | 69 | 70 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение (номинированные в инвалюте, $) UA4000160642 | Первичное размещение (номинированные в инвалюте, $) UA4000160907 | Первичное размещение (номинированные в инвалюте, $) UA4000160915 | Первичное размещение (номинированные в инвалюте, $) с досрочным погашением UA4000160923 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - | - |
Дата проведения | 26.03.2013 | 26.03.2013 | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 27.03.2013 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | 27.03.2013 |
Срок выплаты процентов | 18.09.2013 | 25.09.2013 | 24.09.2014 | 18.09.2013 |
Срок выплаты процентов | 19.03.2014 | 26.03.2014 | 25.03.2015 | 19.03.2014 |
Срок выплаты процентов | 17.09.2014 | 24.09.2014 | 23.09.2015 | 17.09.2014 |
Срок выплаты процентов | 18.03.2015 | 25.03.2015 | 23.03.2016 | 18.03.2015 |
Срок выплаты процентов | 23.09.2015 | 21.09.2016 | 16.09.2015 | |
Срок выплаты процентов | 23.03.2016 | 22.03.2017 | 16.03.2016 | |
Срок выплаты процентов | ||||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 38.75 | 40.00 | 41.25 | 37.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 7.50 |
Срок обращения (дней) | 721 | 1 092 | 1 456 | 1 085 |
Срок погашения | 18.03.2015 | 23.03.2016 | 22.03.2017 | 16.03.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 53 747 000.00 | 102 000 000.00 | 300 000 000.00 | 300 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 53 747 000.00 | 2 000 000.00 | 300 000 000.00 | 300 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 64 927 000.00 | 2 000 000.00 | 300 000 000.00 | 300 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 4 | 2 | 1 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 4 | 1 | 1 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 7.75 | 8.50 | 8.25 | 7.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 7.50 |
Установленная доходность (%) | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 7.50 |
Средневзвешенная доходность (%) | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 7.50 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций ($) | 53 836 757.49 | 2 000 440.00 | 300 066 000.00 | 300 486 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Итоги первичных аукционов государственных облигаций в нацвалюте
Номер аукциона | 64 | 65 | 66 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | доразмещение UA4000160626 | доразмещение UA4000157671 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - |
Дата проведения | 26.03.2013 | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 27.03.2013 | 27.03.2013 | 27.03.2013 |
Срок выплаты процентов | 11.09.2013 | 21.08.2013 | |
Срок выплаты процентов | 12.03.2014 | 19.02.2014 | |
Срок выплаты процентов | 10.09.2014 | 20.08.2014 | |
Срок выплаты процентов | 11.03.2015 | 18.02.2015 | |
Срок выплаты процентов | 09.09.2015 | 19.08.2015 | |
Срок выплаты процентов | 09.03.2016 | 17.02.2016 | |
Срок выплаты процентов | 07.09.2016 | 17.08.2016 | |
Срок выплаты процентов | 08.03.2017 | 15.02.2017 | |
Срок выплаты процентов | 06.09.2017 | 16.08.2017 | |
Срок выплаты процентов | 07.03.2018 | 14.02.2018 | |
Срок выплаты процентов | 15.08.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 13.02.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 14.08.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 12.02.2020 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | - | 71.50 | 71.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 10.50 | 14.30 | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 357 | 1 806 | 2 513 |
Срок погашения | 19.03.2014 | 07.03.2018 | 12.02.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 240 000 000.00 | 1 325 000 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 70 000 000.00 | 1 325 000 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 70 000 000.00 | 1 425 000 000.00 | 560 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 9 | 5 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 | 5 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 15.00 | 14.30 | 00.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 10.50 | 14.30 | 00.00 |
Установленная доходность (%) | 10.50 | 14.30 | 00.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 10.50 | 14.30 | 00.00 |
Поступление в бюджет (грн) от продажи облигаций | 63 480 900.00 | 1 332 062 250.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :