Фінансові новини
- |
- 18.12.25
- |
- 21:36
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Кросс-курсы мировых валют
11:45 05.11.2002 |
Base Currency: US Dollar, USD on Tuesday, November 5, 2002
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 0.1339 | 7.4659 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.005372 | 186.167 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6732 |
| Afghanistan Afghani | AFA | 0.0002116 | 4726.3 |
| Albanian Lek | ALL | 0.007553 | 142.45 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 0.5618 | 1.78 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.03168 | 31.5686 |
| Argentine Peso | ARS | 0.2809 | 3.57 |
| Austrian Schilling | ATS | 0.998 | 1.0026 |
| Australian Dollar | AUD | 0.5618 | 1.7816 |
| Aruban Florin | AWG | 0.5615 | 1.781 |
| Barbados Dollar | BBD | 0.5025 | 1.99 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.01791 | 59.844 |
| Belgian Franc | BEF | 0.998 | 1.0026 |
| Bulgarian Lev | BGL | 0.5118 | 1.954 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.6597 | 0.378 |
| Burundi Franc | BIF | 0.0009944 | 1053.9 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1.001 | 0.999 |
| Brunei Dollar | BND | 0.5674 | 1.7631 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.1401 | 7.6615 |
| Brazilian Real | BRL | 0.2825 | 3.55 |
| Bahamanian Dollar | BSD | 1.0101 | 0.99 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 0.02083 | 48.019 |
| Botswana Pula | BWP | 0.1679 | 5.9559 |
| Belize Dollar | BZD | 0.5076 | 1.97 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6434 | 1.5546 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6823 | 1.4667 |
| Chilean Peso | CLP | 0.001418 | 749.41 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 0.121 | 8.2874 |
| Colombian Peso | COP | 0.000369 | 2850.5 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002773 | 384.74 |
| Czech Koruna | CSK | 0.03273 | 31.057 |
| Cuban Peso | CUP | 0.4259 | 2.348 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.0091 | 110.5387 |
| Cyprus Pound | CYP | 1.7579 | 0.5787 |
| German Mark | DEM | 0.998 | 1.0026 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.00592 | 180.98 |
| Danish Krone | DKK | 0.1342 | 7.4523 |
| Dominican R. Peso | DOP | 0.05627 | 19.218 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.01292 | 82.425 |
| Ecuador Sucre | ECS | 1 | 1 |
| Estonian Kroon | EEK | 0.06378 | 15.688 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.2173 | 4.6625 |
| Spanish Peseta | ESP | 0.998 | 1.0026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1224 | 8.8511 |
| Euro | EUR | 0.998 | 1.0026 |
| Finnish Markka | FIM | 0.998 | 1.0026 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.4698 | 2.1008 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 2.348 | 0.4486 |
| French Franc | FRF | 0.998 | 1.0026 |
| British Pound | GBP | 1.5575 | 0.6422 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.0001241 | 8561.1 |
| Gibraltar Pound | GIP | 1.5545 | 0.6433 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.0449 | 23.277 |
| Guinea Franc | GNF | 0.000524 | 2033.3 |
| Greek Drachma | GRD | 0.998 | 1.0026 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.1333 | 8.0256 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.005615 | 178.1 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.1285 | 7.7848 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.06199 | 17.399 |
| Croatian Kuna | HRK | 0.1383 | 7.8342 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.03205 | 32.775 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.004145 | 242 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0001086 | 9213.5 |
| Irish Punt | IEP | 0.998 | 1.0026 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.2109 | 4.7524 |
| Indian Rupee | INR | 0.02073 | 48.421 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.000338 | 3259.9 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0005743 | 1741.25 |
| Iceland Krona | ISK | 0.01149 | 87.221 |
| Italian Lira | ITL | 0.998 | 1.0026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.02025 | 49.4 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.4194 | 0.7145 |
| Japanese Yen | JPY | 0.008183 | 122.3 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.01267 | 79.45 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.000273 | 4004.8 |
| Comoros Franc | KMF | 0.002035 | 491.28 |
| North Korean Won | KPW | 0.4545 | 2.2 |
| South - Korean Won | KRW | 0.0008214 | 1223.1 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.3309 | 0.3032 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 1.2195 | 0.82 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.006507 | 153.68 |
| Lao Kip | LAK | 0.0001371 | 7899.4 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0006837 | 1563.2 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.0104 | 96.325 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.005 | 0.995 |
| Lesotho Loti | LSL | 0.1005 | 10.051 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.2884 | 3.4712 |
| Luxembourg Franc | LUF | 0.998 | 1.0026 |
| Latvian Lats | LVL | 1.6568 | 0.6042 |
| Libyan Dinar | LYD | 0.815 | 1.2672 |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.09502 | 10.624 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.0001591 | 6809.5 |
| Myanmar Kyat | MMK | 0.1556 | 6.445 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0008957 | 1116.39 |
| Macau Pataca | MOP | 0.1294 | 8.3323 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.003797 | 281.48 |
| Maltese Lira | MTL | 2.4487 | 0.4258 |
| Mauritius Rupee | MUR | 0.0339 | 29.8 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 0.0788 | 12.69 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.01286 | 81.787 |
| Mexican Peso | MXP | 0.09839 | 10.215 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.2633 | 3.801 |
| Mozambique Metical | MZM | 4.288e - 05 | 23720 |
| Namibia Dollar | NAD | 0.1027 | 10.038 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.008115 | 131.28 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 0.06897 | 14.5 |
| Dutch Guilder | NLG | 0.998 | 1.0026 |
| Norwegian Kroner | NOK | 0.1356 | 7.3778 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.01357 | 79.727 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4965 | 2.0165 |
| Omani Rial | OMR | 2.611 | 0.387 |
| Panamanian Balboa | PAB | 1 | 1 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.2888 | 3.7437 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 0.2347 | 4.2608 |
| Philippine Peso | PHP | 0.01891 | 53.095 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.01776 | 61.327 |
| Polish Zloty | PLZ | 0.2507 | 3.9928 |
| Portuguese Escudo | PTE | 0.998 | 1.0026 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.0001541 | 6748.7 |
| Qatari Rial | QAR | 0.275 | 3.6446 |
| Romanian Leu | ROL | 3.073e - 05 | 34554 |
| Russian Rouble | RUB | 0.03144 | 31.82 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.2667 | 3.751 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 0.1371 | 7.2939 |
| Seychelles Rupee | SCR | 0.1864 | 5.8677 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.003906 | 256 |
| Sudanese Pound | SDP | 0.0003884 | 2582.5 |
| Swedish Krona | SEK | 0.1095 | 9.1358 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5676 | 1.7627 |
| St. Helena Pound | SHP | 1.4407 | 0.6942 |
| Slovenian Tolar | SIT | 0.004415 | 234.55 |
| Slovak Koruna | SKK | 0.02417 | 41.466 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.0004926 | 1930.1 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0003836 | 2606.9 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.0004613 | 2167.6 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.0001109 | 9019.7 |
| El Salvador Colon | SVC | 0.1147 | 8.72 |
| Syrian Pound | SYP | 0.02136 | 50.847 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 0.1005 | 10.051 |
| Thai Baht | THB | 0.02318 | 43.319 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.7349 | 1.3908 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 0.4492 | 2.226 |
| Turkish Lira | TRL | 6.06e - 07 | 1701041 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 0.1631 | 6.13 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.02889 | 34.76 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.00105 | 1012.9 |
| Uganda Shilling | UGS | 0.000578 | 1738 |
| US Dollar | USD | 1 | 1 |
| Uruguayan Peso | UYP | 0.03714 | 26.925 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.0007013 | 1427 |
| Vietnamese Dong | VND | 6.79e - 05 | 15995 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.007424 | 136.2 |
| Samoan Tala | WST | 0.2995 | 3.339 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.001552 | 696.5 |
| Silver (oz.) | XAG | 4.5 | 0.2232 |
| Gold (oz.) | XAU | 318.8 | 0.003142 |
| ECU | XEU | 0.998 | 1.0026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0015 | 657.6625 |
| Palladium (oz.) | XPD | 329.45 | 0.003339 |
| Platinum (oz.) | XPT | 583 | 0.00173 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 0.01625 | 61.5383 |
| South African Rand | ZAR | 0.1013 | 9.9253 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.0002141 | 4750 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 0.01881 | 56.794 |

