Фінансові новини
- |
- 22.12.24
- |
- 12:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися" Нельсон Мандела |
В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м
Относительно февраля средняя цена увеличилась на 2,3%. В национальной валюте - на 1,5%, до 44 756 грн./кв.м (±0,81%). Относительно марта 2020 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,3%, а в гривнах - на 11,2%, Индекс роста в долларах составил 1,12, в гривнах 1,11.
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2020 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,3%, а в гривнах - на 11,2%, Индекс роста в долларах составил 1,12, в гривнах 1,11.
Медианная цена квадратного метра увеличилась на 1,9%, и составила 1 471 дол. США/кв.м, с марта 2020 г. - на 14%.
Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве
Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 1,1% до 25 437 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,9% до 72 753 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте увеличились на 1,8% до 915 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 2,6% до 2 617 долл./кв. м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,86.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С марта 2020 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 9,5%, а в «дешевом» - на 13,7%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 10,7%, в «дешевом» - на 14,9%.
Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2021 г.)
Расположение | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в % |
В целом по Киеву | 9 090 | 76 | 3 536 020 | 44 756 | 1,5 | 127 195 | 1 610 | 2,3 | |
Левый берег | 2 617 | 72 | 2 518 257 | 35 379 | 1,3 | 90 585 | 1 273 | 2,0 | |
1-комн. | 622 | 42 | 1 713 966 | 40 319 | 2,0 | 61 653 | 1 450 | 2,8 | |
2-комн. | 820 | 64 | 2 318 763 | 35 540 | 1,3 | 83 409 | 1 278 | 2,0 | |
3-комн. | 940 | 88 | 2 957 636 | 33 101 | 2,1 | 106 390 | 1 191 | 2,9 | |
4-комн. | 235 | 112 | 3 585 646 | 30 854 | -0,9 | 128 980 | 1 110 | -0,2 | |
Правый берег | 4 414 | 72 | 3 123 761 | 42 292 | 1,6 | 112 365 | 1 521 | 2,3 | |
1-комн. | 1 249 | 43 | 1 968 908 | 44 759 | 2,1 | 70 824 | 1 610 | 2,8 | |
2-комн. | 1 453 | 65 | 2 738 420 | 41 330 | 1,7 | 98 504 | 1 487 | 2,5 | |
3-комн. | 1 352 | 91 | 3 889 506 | 40 720 | 1,4 | 139 910 | 1 465 | 2,1 | |
4-комн. | 360 | 127 | 5 809 930 | 43 514 | 0,5 | 208 990 | 1 565 | 1,2 | |
Центр | 2 059 | 92 | 5 713 390 | 61 958 | 0,6 | 205 518 | 2 229 | 1,3 | |
1-комн. | 296 | 49 | 3 132 727 | 63 181 | 0,9 | 112 688 | 2 273 | 1,6 | |
2-комн. | 671 | 71 | 4 417 679 | 62 091 | 0,8 | 158 909 | 2 233 | 1,6 | |
3-комн. | 787 | 104 | 6 519 280 | 61 592 | 0,7 | 234 506 | 2 216 | 1,4 | |
4-комн. | 305 | 145 | 8 989 004 | 61 423 | -0,3 | 323 345 | 2 209 | 0,5 |
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,1% в Подольском, на 0,5% в Соломенском, на 0,7% в Святошинском районах. В остальных административных районах Киева увеличение - от 0,7% в Оболонском и Шевченковском до 1,5% в Деснянском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась - от 0,01% в Святошинском до 2,3% в Деснянском.
Средние цены на квартиры в Киеве (сравнение по районам)
Район | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в % |
В целом по Киеву | 9 090 | 76 | 3 536 020 | 44 756 | 1,5 | 127 195 | 1 610 | 2,3 | |
1-комн. | 2 167 | 44 | 2 054 702 | 46 001 | 2,0 | 73 910 | 1 655 | 2,7 | |
2-комн. | 2 944 | 66 | 3 004 271 | 44 449 | 1,5 | 108 067 | 1 599 | 2,2 | |
3-комн. | 3 079 | 94 | 4 277 189 | 43 729 | 1,6 | 153 856 | 1 573 | 2,3 | |
4-комн. | 900 | 129 | 6 306 498 | 46 277 | 0,7 | 226 852 | 1 665 | 1,4 | |
Голосеевский | 1 225 | 76 | 3 609 823 | 46 354 | 1,1 | 129 850 | 1 667 | 1,8 | |
1-комн. | 345 | 44 | 2 093 667 | 46 551 | 1,4 | 75 312 | 1 674 | 2,1 | |
2-комн. | 387 | 66 | 3 053 966 | 45 658 | 2,6 | 109 855 | 1 642 | 3,3 | |
3-комн. | 390 | 98 | 4 687 455 | 46 440 | 0,9 | 168 613 | 1 670 | 1,6 | |
4-комн. | 103 | 135 | 6 696 361 | 47 982 | -4,4 | 240 876 | 1 726 | -3,7 | |
Дарницкий | 1 218 | 76 | 2 682 621 | 35 843 | 0,8 | 96 497 | 1 289 | 1,5 | |
1-комн. | 277 | 44 | 1 816 048 | 41 316 | 2,2 | 65 325 | 1 486 | 2,9 | |
2-комн. | 395 | 68 | 2 474 585 | 36 137 | 1,8 | 89 014 | 1 300 | 2,6 | |
3-комн. | 434 | 94 | 3 161 542 | 33 372 | 0,7 | 113 725 | 1 200 | 1,5 | |
4-комн. | 112 | 118 | 3 703 720 | 30 844 | -2,1 | 133 227 | 1 109 | -1,4 | |
Деснянский | 386 | 67 | 1 796 325 | 27 587 | 1,5 | 64 616 | 992 | 2,3 | |
1-комн. | 82 | 41 | 1 308 083 | 31 858 | 1,8 | 47 053 | 1 146 | 2,5 | |
2-комн. | 108 | 60 | 1 695 371 | 28 385 | 0,8 | 60 985 | 1 021 | 1,6 | |
3-комн. | 157 | 78 | 2 017 778 | 25 838 | 1,3 | 72 582 | 929 | 2,1 | |
4-комн. | 39 | 94 | 2 210 955 | 23 435 | 1,1 | 79 531 | 843 | 1,9 | |
Днепровский | 1 013 | 69 | 2 595 720 | 37 790 | 1,4 | 93 371 | 1 359 | 2,1 | |
1-комн. | 263 | 41 | 1 732 999 | 41 907 | 2,9 | 62 338 | 1 507 | 3,6 | |
2-комн. | 317 | 62 | 2 336 986 | 37 234 | -0,4 | 84 064 | 1 339 | 0,4 | |
3-комн. | 349 | 85 | 3 126 870 | 36 030 | 2,7 | 112 477 | 1 296 | 3,5 | |
4-комн. | 84 | 113 | 4 066 463 | 34 314 | 0,8 | 146 276 | 1 234 | 1,5 | |
Оболонский | 569 | 76 | 3 203 654 | 40 262 | 0,7 | 115 239 | 1 448 | 1,4 | |
1-комн. | 133 | 44 | 1 763 640 | 40 354 | -1,2 | 63 440 | 1 452 | -0,4 | |
2-комн. | 167 | 66 | 2 610 191 | 39 009 | 0,9 | 93 892 | 1 403 | 1,6 | |
3-комн. | 198 | 88 | 3 603 947 | 39 171 | 1,4 | 129 638 | 1 409 | 2,1 | |
4-комн. | 71 | 127 | 6 180 723 | 46 075 | 1,1 | 222 328 | 1 657 | 1,9 | |
Печерский | 1 480 | 91 | 5 869 748 | 63 924 | 1,0 | 211 142 | 2 299 | 1,7 | |
1-комн. | 264 | 50 | 3 424 787 | 67 906 | 1,3 | 123 194 | 2 443 | 2,0 | |
2-комн. | 483 | 73 | 4 636 384 | 63 112 | 1,3 | 166 776 | 2 270 | 2,1 | |
3-комн. | 518 | 106 | 6 752 324 | 62 763 | 0,3 | 242 889 | 2 258 | 1,1 | |
4-комн. | 215 | 147 | 9 516 306 | 63 654 | 0,6 | 342 313 | 2 290 | 1,3 | |
Подольский | 681 | 69 | 2 981 996 | 42 704 | -0,1 | 107 266 | 1 536 | 0,6 | |
1-комн. | 194 | 43 | 1 906 803 | 44 041 | -0,9 | 68 590 | 1 584 | -0,2 | |
2-комн. | 237 | 64 | 2 768 181 | 42 460 | 0,7 | 99 575 | 1 527 | 1,4 | |
3-комн. | 206 | 87 | 3 674 155 | 41 463 | 0,5 | 132 164 | 1 491 | 1,2 | |
4-комн. | 44 | 123 | 5 633 740 | 43 934 | -3,1 | 202 653 | 1 580 | -2,4 | |
Святошинский | 510 | 66 | 2 134 922 | 32 643 | -0,7 | 76 796 | 1 174 | 0,01 | |
1-комн. | 145 | 40 | 1 438 870 | 35 800 | -2,0 | 51 758 | 1 288 | -1,3 | |
2-комн. | 157 | 60 | 1 945 288 | 32 405 | -0,3 | 69 974 | 1 166 | 0,4 | |
3-комн. | 158 | 82 | 2 587 570 | 30 984 | 0,2 | 93 078 | 1 115 | 0,9 | |
4-комн. | 50 | 109 | 3 318 560 | 29 477 | 1,6 | 119 373 | 1 060 | 2,3 | |
Соломенский | 845 | 72 | 2 886 559 | 39 073 | -0,5 | 103 833 | 1 405 | 0,3 | |
1-комн. | 241 | 42 | 1 768 453 | 41 071 | -1,4 | 63 613 | 1 477 | -0,7 | |
2-комн. | 278 | 64 | 2 537 200 | 38 540 | 0,2 | 91 266 | 1 386 | 1,0 | |
3-комн. | 269 | 95 | 3 773 273 | 37 840 | 0,1 | 135 729 | 1 361 | 0,8 | |
4-комн. | 57 | 125 | 5 133 219 | 39 038 | -0,2 | 184 648 | 1 404 | 0,5 | |
Шевченковский | 1 163 | 80 | 4 351 950 | 52 624 | 0,7 | 156 545 | 1 893 | 1,4 | |
1-комн. | 223 | 44 | 2 334 875 | 52 101 | 1,4 | 83 988 | 1 874 | 2,2 | |
2-комн. | 415 | 66 | 3 419 799 | 51 043 | 0,1 | 123 014 | 1 836 | 0,8 | |
3-комн. | 400 | 97 | 5 422 927 | 53 832 | 0,6 | 195 069 | 1 936 | 1,3 | |
4-комн. | 125 | 138 | 7 618 023 | 54 941 | 1,0 | 274 030 | 1 976 | 1,8 |
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте уменьшилось на 8% относительно февраля и составило 9 090 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 7,2%, в долларовом выражении - на 5,1%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2020 года количество квартир убавилось на 13,6%. Индекс роста составил 0,86.
Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,3% дороже средней цены февраля и составляет 45 512 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - на 4%, 1 637 долл. США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 10,3%, на Правом берегу - на 7,4%, в Центре Киева - на 6,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных - на 10,5%, двухкомнатных квартир - на 6,5%, трехкомнатных - на 8,2%, четырехкомнатных - на 5,4%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Голосеевском - 14%, Дарницком и Шевченковском - по 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 9%, в Подольском - 8%, в Святошинском и Оболонском - по 6%, Деснянском - 4%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах, от 2% в Печерском до 5,7 в Святошинском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 21%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 17%, до 50 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 10%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :