Фінансові новини
- |
- 22.12.24
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Сбережения украинцев в 2019г сократились на 116,2 млрд грн - Госстат
17:55 31.03.2020 |
В 2019 году сбережения украинцев сократились на 116,2 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, доходы населения Украины выросли на 13,9% и составили 3699,3 млрд грн, расходы – также на 13,9%, до 3815,5 млрд грн,
Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в 2019 году вырос на 6,5% по сравнению с 2018 годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в минувшем году составил 67528 грн, что на 15,5% больше, чем в 2018 году.
Доходы и расходы населения Украины в 2019 г. (млн грн)
І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІVкв. | Год | |
Доходы населения - всего | 814768 | 907970 | 963237 | 1013371 | 3699346 |
Заработная плата | 401945 | 440702 | 449031 | 461659 | 1753337 |
Прибыль и смешанный доход | 121813 | 143321 | 217903 | 195238 | 678275 |
Доходы полученные от собственности | 15668 | 15816 | 24383 | 38614 | 94481 |
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 275342 | 308131 | 271920 | 317860 | 1173253 |
в том числе: | |||||
социальная помощь | 130259 | 146140 | 139588 | 143321 | 559308 |
другие текущие трансферты | 35678 | 43094 | 40747 | 42445 | 161964 |
социальные трансферты в натуре | 109405 | 118897 | 91585 | 132094 | 451981 |
Расходы и сбережения населения – всего | 814768 | 907970 | 963237 | 1013371 | 3699346 |
Приобретение товаров и услуг | 770930 | 828636 | 854527 | 952109 | 3406202 |
Доходы от собственности, оплаченные | 9140 | 9784 | 10420 | 9929 | 39273 |
Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 81406 | 91450 | 96238 | 100942 | 370036 |
в том числе | |||||
текущие налоги на доходы, имущество и др. | 64329 | 73288 | 76870 | 81280 | 295767 |
Взносы на социальное страхование | 916 | 884 | 992 | 1050 | 3842 |
другие текущие трансферты | 16161 | 17278 | 18376 | 18612 | 70427 |
Накопление нефинансовых активов | -10159 | -11666 | 9069 | -8392 | -21148 |
Прирост финансовых активов | -36549 | -10234 | -7017 | -41217 | -95017 |
Из них: | |||||
прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | -9675 | 28621 | 1660 | 46846 | 67452 |
сбережения в иностранной валюте | 6901 | 12653 | 16611 | 17001 | 53166 |
займы, полученные за исключением погашенных | 7534 | 2850 | 6117 | 7834 | 24335 |
Расходы | 614817 | 687839 | 764994 | 770406 | 2838056 |
Наличный доход | -46708 | -21900 | 2052 | -49609 | -116165 |
Сбережения | 14598 | 16345 | 18190 | 18331 | 67528 |
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в 2019 г
2018, % | 2019, % | |
Заработная плата | 47,1 | 47.4 |
Прибыль и смешанный доход | 17,6 | 18,3 |
Доходы от собственности, полученные | 2,8 | 2,6 |
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 32,5 | 31,7 |
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в 2019 г
2018, % | 2019, % | |
Приобретение товаров и услуг | 88,8 | 92,1 |
Доходы от собственности, оплаченные | 0,9 | 1,1 |
Прирост сбережений | 1,0 | -3,2 |
Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 9,3 | 10,0 |
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :