Գ
- |
- 23.12.24
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
² ֲ "" :
10.06.11 | "" 8,8% 111 . |
06.06.11 | 5 . 2011 . 4% |
11.05.11 | "" 3,8% 102 . |
21.04.11 | . 2010 . 86,4% |
18.04.11 | 67% |
05.04.11 | - 2011 . 10% |
29.03.11 | . |
22.03.11 | "" - |
28.02.11 | 2010 "" 152,4 |
27.01.11 | "" EUR700 . |
17.01.11 | 0,3% |
1 |